Привокзальная пл.
Остановка · 12 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 01:23
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 9 с назад), иначе — по расписанию.
| 330 | → Г. Колпино, вокзал | сейчас GPS 01:23 |
| 328 | → Г. Колпино, Комбинат Строительных Материалов | 5 мин по расписанию 01:28 |
| 192 | → Г. Колпино, вокзал | 8 мин GPS 01:31 |
Маршруты через остановку
| 192 | → Г. Колпино, вокзал |
| 325 | → А/с «Павловск» |
| 328 | → Г. Колпино, Комбинат Строительных Материалов |
| 330 | → Г. Колпино, вокзал |
| 364 | → Колпино, 2-е Отд. К-та «Победа» |
| 366 | → Г. Колпино, вокзал |
| 367 | → Г. Колпино, Комбинат Строительных Материалов |
| 369 | → Г. Колпино, вокзал |
| 386 | → Г. Колпино, вокзал |
| 390 | → Г. Колпино, вокзал |
| 392 | → Г. Колпино, Заводской пр. |
| 544 | → Г. Колпино, вокзал |
Расписание на сегодня
367 → Г. Колпино, Комбинат Строительных Материалов 06:23–00:45
| 06 | 23 43 |
|---|
| 07 | 03 25 42 54 |
|---|
| 08 | 04 21 38 55 |
|---|
| 09 | 12 23 39 48 |
|---|
| 10 | 04 21 40 59 |
|---|
| 11 | 18 35 51 |
|---|
| 12 | 07 23 39 55 |
|---|
| 13 | 11 27 43 59 |
|---|
| 14 | 15 31 47 |
|---|
| 15 | 03 19 35 51 |
|---|
| 16 | 04 25 41 |
|---|
| 17 | 00 16 32 48 |
|---|
| 18 | 04 20 36 52 |
|---|
| 19 | 11 28 47 |
|---|
| 20 | 09 24 40 |
|---|
| 21 | 06 32 58 |
|---|
| 22 | 24 49 |
|---|
| 23 | 12 35 58 |
|---|
| 00 | 21 45 |
|---|
192 → Г. Колпино, вокзал 07:28–01:38
| 07 | 28 48 |
|---|
| 08 | 18 35 52 |
|---|
| 09 | 09 36 53 |
|---|
| 10 | 07 20 33 46 59 |
|---|
| 11 | 13 30 46 |
|---|
| 12 | 07 33 53 |
|---|
| 13 | 09 25 40 56 |
|---|
| 14 | 11 26 41 56 |
|---|
| 15 | 12 28 43 53 |
|---|
| 16 | 02 15 24 37 50 |
|---|
| 17 | 03 15 32 44 56 |
|---|
| 18 | 08 20 32 44 56 |
|---|
| 19 | 08 20 32 45 |
|---|
| 20 | 00 15 30 45 |
|---|
| 21 | 02 08 29 53 |
|---|
| 22 | 11 38 |
|---|
| 23 | 08 38 |
|---|
| 00 | 08 38 |
|---|
| 01 | 08 38 |
|---|
392 → Г. Колпино, Заводской пр. 05:34–00:49
| 05 | 34 54 |
|---|
| 06 | 18 40 |
|---|
| 07 | 02 25 47 |
|---|
| 08 | 08 30 51 |
|---|
| 09 | 12 29 53 |
|---|
| 10 | 17 42 |
|---|
| 11 | 07 32 58 |
|---|
| 12 | 20 45 |
|---|
| 13 | 09 35 |
|---|
| 14 | 00 24 49 |
|---|
| 15 | 14 40 |
|---|
| 16 | 05 32 57 |
|---|
| 17 | 21 43 |
|---|
| 18 | 05 27 49 |
|---|
| 19 | 14 36 |
|---|
| 20 | 06 32 |
|---|
| 21 | 01 26 55 |
|---|
| 22 | 24 44 |
|---|
| 23 | 04 24 46 |
|---|
| 00 | 06 26 49 |
|---|
366 → Г. Колпино, вокзал 06:20–00:38
| 06 | 20 32 45 57 |
|---|
| 07 | 10 22 35 47 |
|---|
| 08 | 00 12 25 37 50 |
|---|
| 09 | 02 15 27 38 50 |
|---|
| 10 | 03 19 35 51 |
|---|
| 11 | 07 23 39 55 |
|---|
| 12 | 11 27 43 59 |
|---|
| 13 | 15 31 47 |
|---|
| 14 | 03 19 35 51 |
|---|
| 15 | 07 20 33 46 59 |
|---|
| 16 | 12 25 40 53 |
|---|
| 17 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 18 | 11 24 37 50 |
|---|
| 19 | 03 20 40 |
|---|
| 20 | 00 20 40 57 |
|---|
| 21 | 14 31 48 |
|---|
| 22 | 05 22 39 54 |
|---|
| 23 | 11 28 45 |
|---|
| 00 | 02 20 38 |
|---|
369 → Г. Колпино, вокзал 06:28–00:37
| 06 | 28 42 56 |
|---|
| 07 | 10 24 37 50 |
|---|
| 08 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 09 | 08 21 34 45 58 |
|---|
| 10 | 11 27 43 59 |
|---|
| 11 | 15 31 47 |
|---|
| 12 | 03 19 35 51 |
|---|
| 13 | 07 23 39 55 |
|---|
| 14 | 11 27 43 59 |
|---|
| 15 | 17 29 41 54 |
|---|
| 16 | 07 20 33 48 |
|---|
| 17 | 01 14 27 40 53 |
|---|
| 18 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 19 | 11 30 50 |
|---|
| 20 | 10 30 50 |
|---|
| 21 | 07 24 41 54 |
|---|
| 22 | 11 28 45 |
|---|
| 23 | 02 19 36 46 |
|---|
| 00 | 03 20 37 |
|---|
325 → А/с «Павловск» 06:03–00:28
| 06 | 03 31 59 |
|---|
| 07 | 27 54 |
|---|
| 08 | 21 48 |
|---|
| 09 | 15 41 |
|---|
| 10 | 08 32 |
|---|
| 11 | 06 40 |
|---|
| 12 | 12 42 |
|---|
| 13 | 12 42 |
|---|
| 14 | 12 42 |
|---|
| 15 | 12 42 |
|---|
| 16 | 12 43 |
|---|
| 17 | 13 42 |
|---|
| 18 | 12 42 |
|---|
| 19 | 12 42 |
|---|
| 20 | 12 55 |
|---|
| 21 | 35 |
|---|
| 22 | 20 |
|---|
| 23 | 04 46 |
|---|
| 00 | 28 |
|---|
386 → Г. Колпино, вокзал 05:42–01:09
| 05 | 42 |
|---|
| 06 | 01 19 37 55 |
|---|
| 07 | 09 23 37 51 |
|---|
| 08 | 05 19 33 47 |
|---|
| 09 | 01 15 30 44 |
|---|
| 10 | 01 18 34 51 |
|---|
| 11 | 10 29 48 |
|---|
| 12 | 06 24 40 56 |
|---|
| 13 | 12 28 43 58 |
|---|
| 14 | 13 28 43 58 |
|---|
| 15 | 13 28 43 58 |
|---|
| 16 | 13 28 47 |
|---|
| 17 | 02 17 33 48 |
|---|
| 18 | 03 18 33 48 |
|---|
| 19 | 03 18 33 48 |
|---|
| 20 | 03 20 38 51 |
|---|
| 21 | 11 30 50 |
|---|
| 22 | 11 32 53 |
|---|
| 23 | 16 37 |
|---|
| 00 | 00 23 46 |
|---|
| 01 | 09 |
|---|
390 → Г. Колпино, вокзал 05:39–00:36
| 05 | 39 |
|---|
| 06 | 03 27 51 |
|---|
| 07 | 15 44 |
|---|
| 08 | 10 34 59 |
|---|
| 09 | 24 46 |
|---|
| 10 | 12 |
|---|
| 11 | 08 34 |
|---|
| 12 | 00 26 52 |
|---|
| 13 | 18 44 |
|---|
| 14 | 10 36 |
|---|
| 15 | 02 33 59 |
|---|
| 16 | 25 56 |
|---|
| 17 | 17 43 |
|---|
| 18 | 08 40 |
|---|
| 19 | 03 27 54 |
|---|
| 20 | 18 |
|---|
| 21 | 14 37 |
|---|
| 22 | 03 31 54 |
|---|
| 23 | 19 45 |
|---|
| 00 | 10 36 |
|---|
544 → Г. Колпино, вокзал 05:34–01:11
| 05 | 34 |
|---|
| 06 | 51 |
|---|
| 08 | 13 |
|---|
| 09 | 38 |
|---|
| 11 | 47 |
|---|
| 13 | 10 |
|---|
| 14 | 27 |
|---|
| 17 | 04 |
|---|
| 18 | 20 |
|---|
| 19 | 34 |
|---|
| 21 | 01 |
|---|
| 22 | 50 |
|---|
| 23 | 58 |
|---|
| 01 | 11 |
|---|
364 → Колпино, 2-е Отд. К-та «Победа» 05:48–01:07
| 05 | 48 |
|---|
| 06 | 09 30 51 |
|---|
| 07 | 12 36 57 |
|---|
| 08 | 18 40 |
|---|
| 09 | 05 30 55 |
|---|
| 10 | 20 42 |
|---|
| 11 | 07 32 57 |
|---|
| 12 | 22 47 |
|---|
| 13 | 12 37 |
|---|
| 14 | 03 29 55 |
|---|
| 15 | 20 45 |
|---|
| 16 | 10 32 52 |
|---|
| 17 | 12 32 52 |
|---|
| 18 | 12 32 52 |
|---|
| 19 | 12 33 47 |
|---|
| 20 | 04 32 59 |
|---|
| 21 | 25 51 |
|---|
| 22 | 14 36 56 |
|---|
| 23 | 16 30 50 |
|---|
| 00 | 10 29 48 |
|---|
| 01 | 07 |
|---|
328 → Г. Колпино, Комбинат Строительных Материалов 06:31–01:28
| 06 | 31 47 |
|---|
| 07 | 03 19 43 58 |
|---|
| 08 | 13 30 46 |
|---|
| 09 | 02 18 28 44 |
|---|
| 10 | 00 16 29 38 52 |
|---|
| 11 | 01 15 29 43 57 |
|---|
| 12 | 12 21 39 57 |
|---|
| 13 | 13 29 45 |
|---|
| 14 | 01 15 29 43 56 |
|---|
| 15 | 09 22 35 48 |
|---|
| 16 | 01 08 14 21 27 34 45 52 58 |
|---|
| 17 | 05 12 26 40 54 |
|---|
| 18 | 08 32 45 58 |
|---|
| 19 | 11 26 41 55 |
|---|
| 20 | 09 23 41 59 |
|---|
| 21 | 19 39 42 |
|---|
| 22 | 02 22 41 58 |
|---|
| 23 | 14 31 46 |
|---|
| 00 | 01 16 34 52 |
|---|
| 01 | 10 28 |
|---|
330 → Г. Колпино, вокзал 06:46–01:33
| 06 | 46 59 |
|---|
| 07 | 11 20 29 38 47 |
|---|
| 08 | 01 08 15 22 29 36 42 48 57 |
|---|
| 09 | 03 09 15 21 27 34 41 48 49 56 |
|---|
| 10 | 04 12 20 27 35 43 47 56 |
|---|
| 11 | 05 14 23 32 41 50 59 |
|---|
| 12 | 08 17 25 33 40 48 55 |
|---|
| 13 | 03 10 18 26 34 42 52 |
|---|
| 14 | 00 08 16 24 32 40 48 55 |
|---|
| 15 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
|---|
| 16 | 07 15 24 33 42 58 |
|---|
| 17 | 06 14 22 30 38 46 57 |
|---|
| 18 | 03 10 17 24 31 38 44 51 53 |
|---|
| 19 | 00 07 15 22 29 36 43 49 56 |
|---|
| 20 | 02 08 14 20 27 34 41 48 48 56 |
|---|
| 21 | 05 14 27 40 48 |
|---|
| 22 | 01 14 27 40 53 |
|---|
| 23 | 07 21 35 44 58 |
|---|
| 00 | 12 26 37 51 |
|---|
| 01 | 05 19 33 |
|---|