Пролетарская улица, Угол Бульвара Трудящихся
Остановка · 10 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 02:14
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 5 с назад), иначе — по расписанию.
| В ближайший час отправлений по расписанию нет. |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 324 | → Ст. метро «Шушары», посадки нет |
| 326 | → А/с «Малая Балканcкая ул.» |
| 335А | → Металлострой, Полевая ул. |
| 336 | → Понтонный, ул. Судостроителей |
| 337А | → Дк Имени Маяковского |
| 337 | → Металлострой, Завод «Нииэфа-Энерго» |
| 364 | → Г. Колпино, Комбинат Строительных Материалов |
| 366 | → Г. Колпино, вокзал |
| 386 | → Г. Колпино, вокзал |
| 396А | → Ст. метро «Рыбацкое», Высадка |
Расписание на сегодня
335А → Металлострой, Полевая ул. 05:33–22:08
| 05 | 33 52 |
|---|
| 06 | 11 30 49 |
|---|
| 07 | 08 26 44 |
|---|
| 08 | 02 20 38 58 |
|---|
| 09 | 19 48 |
|---|
| 10 | 17 38 59 |
|---|
| 11 | 20 41 |
|---|
| 12 | 02 23 44 |
|---|
| 13 | 05 26 46 |
|---|
| 14 | 06 27 48 |
|---|
| 15 | 09 30 51 |
|---|
| 16 | 12 32 52 |
|---|
| 17 | 11 30 49 |
|---|
| 18 | 08 27 48 |
|---|
| 19 | 10 33 57 |
|---|
| 20 | 21 45 |
|---|
| 21 | 07 28 48 |
|---|
| 22 | 08 |
|---|
337А → Дк Имени Маяковского 06:28–00:08
| 06 | 28 |
|---|
| 07 | 03 38 |
|---|
| 08 | 12 46 |
|---|
| 09 | 21 |
|---|
| 10 | 25 58 |
|---|
| 11 | 43 |
|---|
| 12 | 09 47 |
|---|
| 13 | 35 |
|---|
| 14 | 07 43 |
|---|
| 15 | 32 48 |
|---|
| 16 | 35 |
|---|
| 17 | 18 38 |
|---|
| 18 | 22 |
|---|
| 19 | 06 50 |
|---|
| 20 | 35 |
|---|
| 21 | 18 43 |
|---|
| 22 | 23 |
|---|
| 23 | 18 38 |
|---|
| 00 | 08 |
|---|
396А → Ст. метро «Рыбацкое», Высадка 06:55–22:21
| 06 | 55 |
|---|
| 07 | 39 |
|---|
| 08 | 23 |
|---|
| 09 | 05 48 |
|---|
| 10 | 59 |
|---|
| 11 | 44 |
|---|
| 12 | 34 |
|---|
| 14 | 04 54 |
|---|
| 15 | 44 |
|---|
| 16 | 28 |
|---|
| 17 | 21 |
|---|
| 18 | 10 51 |
|---|
| 20 | 04 41 |
|---|
| 21 | 35 |
|---|
| 22 | 21 |
|---|
326 → А/с «Малая Балканcкая ул.» 04:50–23:59
| 04 | 50 |
|---|
| 05 | 02 14 26 36 46 56 |
|---|
| 06 | 04 11 18 25 30 35 40 45 50 55 |
|---|
| 07 | 00 05 09 16 22 29 34 41 46 53 58 |
|---|
| 08 | 05 10 19 28 37 47 56 |
|---|
| 09 | 05 12 19 25 32 39 46 53 |
|---|
| 10 | 00 07 14 22 30 38 44 52 |
|---|
| 11 | 00 08 17 26 35 44 53 |
|---|
| 12 | 02 11 20 29 38 47 56 |
|---|
| 13 | 04 12 20 25 35 42 46 57 |
|---|
| 14 | 07 17 29 37 44 51 58 |
|---|
| 15 | 05 12 17 24 29 39 48 59 |
|---|
| 16 | 09 19 31 42 57 |
|---|
| 17 | 10 22 33 45 57 |
|---|
| 18 | 09 20 32 44 57 |
|---|
| 19 | 10 23 36 50 |
|---|
| 20 | 05 20 35 41 56 |
|---|
| 21 | 09 21 33 46 59 |
|---|
| 22 | 12 25 38 48 |
|---|
| 23 | 02 16 29 44 59 |
|---|
366 → Г. Колпино, вокзал 06:04–00:22
| 06 | 04 16 29 41 54 |
|---|
| 07 | 06 19 31 44 56 |
|---|
| 08 | 09 21 34 46 59 |
|---|
| 09 | 11 22 34 47 |
|---|
| 10 | 03 19 35 51 |
|---|
| 11 | 07 23 39 55 |
|---|
| 12 | 11 27 43 59 |
|---|
| 13 | 15 31 47 |
|---|
| 14 | 03 19 35 51 |
|---|
| 15 | 04 17 30 43 56 |
|---|
| 16 | 09 24 37 50 |
|---|
| 17 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 18 | 08 21 34 47 |
|---|
| 19 | 04 24 44 |
|---|
| 20 | 04 24 41 58 |
|---|
| 21 | 15 32 49 |
|---|
| 22 | 06 23 38 55 |
|---|
| 23 | 12 29 46 |
|---|
| 00 | 04 22 |
|---|
386 → Г. Колпино, вокзал 05:23–00:52
| 05 | 23 42 |
|---|
| 06 | 00 18 36 50 |
|---|
| 07 | 04 18 32 46 |
|---|
| 08 | 00 14 28 42 56 |
|---|
| 09 | 11 25 42 59 |
|---|
| 10 | 15 32 51 |
|---|
| 11 | 10 29 47 |
|---|
| 12 | 05 21 37 53 |
|---|
| 13 | 09 24 39 54 |
|---|
| 14 | 09 24 39 54 |
|---|
| 15 | 09 24 39 54 |
|---|
| 16 | 09 28 43 58 |
|---|
| 17 | 14 29 44 59 |
|---|
| 18 | 14 29 44 59 |
|---|
| 19 | 14 29 44 |
|---|
| 20 | 01 19 33 53 |
|---|
| 21 | 12 32 53 |
|---|
| 22 | 14 36 59 |
|---|
| 23 | 20 43 |
|---|
| 00 | 06 29 52 |
|---|
336 → Понтонный, ул. Судостроителей 05:33–23:41
| 05 | 33 |
|---|
| 06 | 10 47 |
|---|
| 07 | 24 |
|---|
| 08 | 01 38 |
|---|
| 09 | 15 59 |
|---|
| 10 | 58 |
|---|
| 11 | 46 |
|---|
| 12 | 34 |
|---|
| 13 | 21 |
|---|
| 14 | 00 38 |
|---|
| 15 | 16 54 |
|---|
| 16 | 32 |
|---|
| 17 | 10 48 |
|---|
| 18 | 25 |
|---|
| 19 | 30 |
|---|
| 20 | 28 |
|---|
| 21 | 21 |
|---|
| 22 | 34 |
|---|
| 23 | 41 |
|---|
337 → Металлострой, Завод «Нииэфа-Энерго» 05:28–23:27
| 05 | 28 53 |
|---|
| 06 | 18 48 |
|---|
| 07 | 23 55 |
|---|
| 08 | 27 59 |
|---|
| 10 | 04 34 |
|---|
| 11 | 02 25 59 |
|---|
| 12 | 29 59 |
|---|
| 13 | 20 53 |
|---|
| 14 | 27 55 |
|---|
| 15 | 18 |
|---|
| 16 | 02 23 50 |
|---|
| 17 | 28 59 |
|---|
| 18 | 32 |
|---|
| 19 | 18 |
|---|
| 20 | 00 24 55 |
|---|
| 21 | 27 59 |
|---|
| 22 | 32 |
|---|
| 23 | 12 27 |
|---|
364 → Г. Колпино, Комбинат Строительных Материалов 05:59–00:52
| 05 | 59 |
|---|
| 06 | 19 36 57 |
|---|
| 07 | 18 44 |
|---|
| 08 | 05 20 33 54 |
|---|
| 09 | 15 37 |
|---|
| 10 | 02 27 48 |
|---|
| 11 | 13 35 57 |
|---|
| 12 | 22 47 |
|---|
| 13 | 12 37 |
|---|
| 14 | 02 27 53 |
|---|
| 15 | 19 45 |
|---|
| 16 | 10 35 |
|---|
| 17 | 04 26 49 |
|---|
| 18 | 09 29 49 |
|---|
| 19 | 09 29 43 |
|---|
| 20 | 03 29 51 |
|---|
| 21 | 19 46 |
|---|
| 22 | 12 38 |
|---|
| 23 | 01 23 39 59 |
|---|
| 00 | 12 32 52 |
|---|
324 → Ст. метро «Шушары», посадки нет 05:44–00:14
| 05 | 44 57 |
|---|
| 06 | 10 25 39 53 |
|---|
| 07 | 08 27 42 57 |
|---|
| 08 | 12 27 42 57 |
|---|
| 09 | 15 29 46 |
|---|
| 10 | 03 20 36 52 |
|---|
| 11 | 08 24 40 56 |
|---|
| 12 | 12 27 42 57 |
|---|
| 13 | 13 27 41 55 |
|---|
| 14 | 09 23 37 49 |
|---|
| 15 | 00 16 27 51 |
|---|
| 16 | 04 20 34 48 57 |
|---|
| 17 | 06 21 36 51 |
|---|
| 18 | 04 19 36 53 |
|---|
| 19 | 10 28 45 56 |
|---|
| 20 | 07 21 40 59 |
|---|
| 21 | 18 28 38 58 |
|---|
| 22 | 17 36 55 |
|---|
| 23 | 14 34 54 |
|---|
| 00 | 14 |
|---|