Пл. Калинина
Остановка · 4 маршрута
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 01:22
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 18 с назад), иначе — по расписанию.
| 38 | → Пл. Ленина (оборотная | сейчас GPS 01:22 |
Маршруты через остановку
| 3 | → Балтийский вокзал |
| 8 | → Балтийский вокзал |
| 38 | → Пл. Ленина (оборотная |
| 43 | → Пл. Ленина (оборотная |
Расписание на сегодня
3 → Балтийский вокзал 05:54–23:55
| 05 | 54 |
|---|
| 06 | 08 22 35 45 55 |
|---|
| 07 | 06 17 28 39 50 |
|---|
| 08 | 00 09 18 27 37 46 56 |
|---|
| 09 | 07 20 35 49 |
|---|
| 10 | 02 16 29 43 56 |
|---|
| 11 | 09 22 34 47 |
|---|
| 12 | 01 15 27 40 53 |
|---|
| 13 | 06 20 34 48 |
|---|
| 14 | 02 15 29 43 57 |
|---|
| 15 | 11 24 38 53 |
|---|
| 16 | 06 17 28 38 50 |
|---|
| 17 | 01 13 24 36 47 58 |
|---|
| 18 | 10 20 35 49 |
|---|
| 19 | 04 18 31 44 57 |
|---|
| 20 | 10 23 35 48 |
|---|
| 21 | 00 11 23 35 47 |
|---|
| 22 | 00 13 26 41 57 |
|---|
| 23 | 11 25 40 55 |
|---|
8 → Балтийский вокзал 05:59–00:02
| 05 | 59 |
|---|
| 06 | 14 29 44 59 |
|---|
| 07 | 13 33 51 |
|---|
| 08 | 09 27 45 |
|---|
| 09 | 03 25 46 |
|---|
| 10 | 05 25 46 |
|---|
| 11 | 04 22 41 |
|---|
| 12 | 01 22 43 |
|---|
| 13 | 03 24 46 |
|---|
| 14 | 09 33 57 |
|---|
| 15 | 19 42 |
|---|
| 16 | 07 26 43 59 |
|---|
| 17 | 15 34 57 |
|---|
| 18 | 20 43 |
|---|
| 19 | 03 22 47 |
|---|
| 20 | 08 30 50 |
|---|
| 21 | 10 30 50 |
|---|
| 22 | 08 27 49 |
|---|
| 23 | 11 34 |
|---|
| 00 | 02 |
|---|
38 → Пл. Ленина (оборотная 06:02–00:33
| 06 | 02 17 31 45 58 |
|---|
| 07 | 12 25 34 43 59 |
|---|
| 08 | 11 23 34 47 |
|---|
| 09 | 02 16 33 50 |
|---|
| 10 | 11 29 48 55 |
|---|
| 11 | 07 20 33 46 |
|---|
| 12 | 02 19 36 54 |
|---|
| 13 | 11 28 45 |
|---|
| 14 | 03 22 41 59 |
|---|
| 15 | 16 33 52 |
|---|
| 16 | 12 31 51 |
|---|
| 17 | 02 16 29 43 56 |
|---|
| 18 | 10 24 39 55 |
|---|
| 19 | 12 30 48 |
|---|
| 20 | 02 17 33 49 |
|---|
| 21 | 00 13 27 42 56 |
|---|
| 22 | 08 19 35 51 |
|---|
| 23 | 12 32 53 |
|---|
| 00 | 15 33 |
|---|
43 → Пл. Ленина (оборотная 06:24–00:03
| 06 | 24 34 44 53 |
|---|
| 07 | 02 11 19 26 40 49 |
|---|
| 08 | 01 10 20 30 40 50 |
|---|
| 09 | 00 09 19 29 40 52 |
|---|
| 10 | 03 15 29 40 51 |
|---|
| 11 | 01 11 21 31 41 52 |
|---|
| 12 | 04 16 28 41 54 |
|---|
| 13 | 06 18 31 43 55 |
|---|
| 14 | 08 21 35 49 |
|---|
| 15 | 02 15 28 41 53 |
|---|
| 16 | 05 18 28 40 52 |
|---|
| 17 | 04 15 24 33 42 51 |
|---|
| 18 | 00 10 21 32 43 58 |
|---|
| 19 | 06 25 39 53 |
|---|
| 20 | 04 16 27 36 46 56 |
|---|
| 21 | 04 14 25 37 44 51 |
|---|
| 22 | 02 15 27 36 50 |
|---|
| 23 | 00 09 19 28 45 |
|---|
| 00 | 03 |
|---|