Народная ул., 8
Остановка · 10 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 04:14
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 15 с назад), иначе — по расписанию.
| В ближайший час отправлений по расписанию нет. |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 8 | → А/с «Уткина Заводь» |
| 12 | → Ул. Подвойского |
| 56 | → Тц «Мега Дыбенко» Главный Вход |
| 97 | → Ул. Коллонтай, 47 |
| 118 | → Ул. Коллонтай, 47 (Посадки нет) |
| 140 | → Ул. Коллонтай, 47 (Посадки нет) |
| 239 | → Тц «Мега Дыбенко» Главный Вход |
| 264 | → Пискаревский пр., 40 - Высадка |
| 285 | → Река Оккервиль |
| 288 | → Ул. Маршала Тухачевского - высадки и посадки нет |
Расписание на сегодня
12 → Ул. Подвойского 06:08–00:46
| 06 | 08 17 26 35 48 57 |
|---|
| 07 | 07 17 27 36 49 58 |
|---|
| 08 | 08 18 27 36 45 54 |
|---|
| 09 | 03 13 22 30 38 46 54 |
|---|
| 10 | 03 12 21 30 39 48 57 |
|---|
| 11 | 06 15 24 33 42 46 57 |
|---|
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
|---|
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
|---|
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
|---|
| 15 | 08 19 31 43 55 |
|---|
| 16 | 06 22 33 44 55 |
|---|
| 17 | 06 18 30 42 54 |
|---|
| 18 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 19 | 05 17 29 41 49 |
|---|
| 20 | 01 13 33 45 57 |
|---|
| 21 | 10 15 28 41 46 59 |
|---|
| 22 | 12 25 38 47 59 |
|---|
| 23 | 03 15 27 39 45 56 |
|---|
| 00 | 06 26 46 |
|---|
118 → Ул. Коллонтай, 47 (Посадки нет) 05:39–00:17
| 05 | 39 49 58 |
|---|
| 06 | 07 15 23 31 38 45 52 59 |
|---|
| 07 | 06 13 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 08 | 04 12 20 29 38 48 58 |
|---|
| 09 | 07 16 25 34 44 54 |
|---|
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 16 | 04 13 22 31 40 49 58 |
|---|
| 17 | 07 16 25 34 42 51 |
|---|
| 18 | 00 09 21 33 45 58 |
|---|
| 19 | 13 28 44 59 |
|---|
| 20 | 11 22 36 51 |
|---|
| 21 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 22 | 10 21 31 41 51 |
|---|
| 23 | 01 11 21 32 43 54 |
|---|
| 00 | 05 17 |
|---|
140 → Ул. Коллонтай, 47 (Посадки нет) 05:53–00:44
| 05 | 53 |
|---|
| 06 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 07 | 05 15 25 36 47 58 |
|---|
| 08 | 09 21 33 45 55 |
|---|
| 09 | 05 15 25 39 53 |
|---|
| 10 | 07 21 33 44 55 |
|---|
| 11 | 06 18 29 41 52 |
|---|
| 12 | 03 14 25 37 49 |
|---|
| 13 | 01 12 22 33 43 53 |
|---|
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
|---|
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
|---|
| 16 | 03 13 24 35 46 58 |
|---|
| 17 | 09 21 32 44 50 56 |
|---|
| 18 | 08 23 38 53 |
|---|
| 19 | 07 17 31 45 59 |
|---|
| 20 | 13 27 42 56 |
|---|
| 21 | 10 23 36 48 |
|---|
| 22 | 00 12 24 37 49 |
|---|
| 23 | 01 13 30 47 |
|---|
| 00 | 04 24 44 |
|---|
8 → А/с «Уткина Заводь» 06:03–00:48
| 06 | 03 10 17 24 31 37 44 52 |
|---|
| 07 | 00 08 16 24 32 39 46 52 57 |
|---|
| 08 | 02 08 13 19 24 29 35 40 45 50 56 |
|---|
| 09 | 02 08 15 22 27 32 38 44 50 56 |
|---|
| 10 | 03 12 21 30 39 48 57 |
|---|
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
|---|
| 12 | 07 17 28 38 48 57 |
|---|
| 13 | 06 15 24 33 42 51 |
|---|
| 14 | 00 09 18 27 36 45 53 |
|---|
| 15 | 01 09 17 24 31 38 45 52 59 |
|---|
| 16 | 06 13 20 27 34 39 43 49 55 |
|---|
| 17 | 01 07 13 17 21 27 33 39 47 55 |
|---|
| 18 | 03 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 19 | 01 10 19 28 37 46 55 |
|---|
| 20 | 04 13 20 29 38 48 57 |
|---|
| 21 | 05 14 23 32 41 50 59 |
|---|
| 22 | 08 17 27 37 47 58 |
|---|
| 23 | 09 20 31 42 54 |
|---|
| 00 | 06 19 33 48 |
|---|
56 → Тц «Мега Дыбенко» Главный Вход 06:06–00:46
| 06 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 07 | 01 08 15 22 29 36 43 51 58 |
|---|
| 08 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 09 | 01 08 15 22 29 36 45 55 |
|---|
| 10 | 05 15 25 35 46 57 |
|---|
| 11 | 08 19 30 40 50 |
|---|
| 12 | 00 10 20 30 41 52 |
|---|
| 13 | 03 14 25 35 45 55 |
|---|
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 15 | 05 15 24 32 40 48 57 |
|---|
| 16 | 06 10 15 24 33 41 49 57 |
|---|
| 17 | 05 13 21 29 37 45 52 59 |
|---|
| 18 | 06 13 20 27 34 41 49 57 |
|---|
| 19 | 05 13 21 29 38 48 58 |
|---|
| 20 | 09 19 30 41 53 |
|---|
| 21 | 04 15 27 39 51 |
|---|
| 22 | 03 14 25 36 47 58 |
|---|
| 23 | 09 20 31 43 55 |
|---|
| 00 | 07 19 32 46 |
|---|
97 → Ул. Коллонтай, 47 06:09–01:09
| 06 | 09 22 36 50 |
|---|
| 07 | 04 18 32 44 56 |
|---|
| 08 | 07 18 29 41 53 |
|---|
| 09 | 05 19 33 48 |
|---|
| 10 | 03 18 33 47 |
|---|
| 11 | 01 16 29 43 57 |
|---|
| 12 | 11 25 39 53 |
|---|
| 13 | 08 23 38 53 |
|---|
| 14 | 08 23 38 53 |
|---|
| 15 | 08 23 38 55 |
|---|
| 16 | 10 25 39 53 |
|---|
| 17 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 18 | 11 24 37 45 57 |
|---|
| 19 | 09 25 41 |
|---|
| 20 | 01 21 41 |
|---|
| 21 | 03 25 47 |
|---|
| 22 | 09 31 51 |
|---|
| 23 | 14 36 57 |
|---|
| 00 | 21 45 |
|---|
| 01 | 09 |
|---|
288 → Ул. Маршала Тухачевского - высадки и посадки нет 06:03–01:03
| 06 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 07 | 09 21 33 43 53 |
|---|
| 08 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 09 | 03 15 27 34 46 58 |
|---|
| 10 | 10 22 34 46 59 |
|---|
| 11 | 13 27 41 58 |
|---|
| 12 | 09 23 37 50 |
|---|
| 13 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 14 | 08 21 35 49 |
|---|
| 15 | 03 17 31 45 59 |
|---|
| 16 | 13 27 46 |
|---|
| 17 | 00 14 28 43 57 |
|---|
| 18 | 11 25 40 55 |
|---|
| 19 | 09 25 40 55 |
|---|
| 20 | 06 22 39 56 |
|---|
| 21 | 16 35 55 |
|---|
| 22 | 15 35 54 |
|---|
| 23 | 13 32 50 |
|---|
| 00 | 08 26 44 |
|---|
| 01 | 03 |
|---|
239 → Тц «Мега Дыбенко» Главный Вход 06:04–01:06
| 06 | 04 18 32 46 |
|---|
| 07 | 00 14 28 42 56 |
|---|
| 08 | 19 33 47 |
|---|
| 09 | 01 15 29 42 54 |
|---|
| 10 | 08 17 31 45 59 |
|---|
| 11 | 13 27 46 |
|---|
| 12 | 00 15 29 44 59 |
|---|
| 13 | 14 34 54 |
|---|
| 14 | 14 34 54 |
|---|
| 15 | 15 36 |
|---|
| 16 | 01 32 51 |
|---|
| 17 | 10 29 45 |
|---|
| 18 | 06 22 38 54 |
|---|
| 19 | 10 25 40 56 |
|---|
| 20 | 12 22 38 49 |
|---|
| 21 | 05 21 49 |
|---|
| 22 | 05 33 57 |
|---|
| 23 | 13 25 41 57 |
|---|
| 00 | 13 33 49 |
|---|
| 01 | 06 |
|---|
264 → Пискаревский пр., 40 - Высадка 05:49–23:48
| 05 | 49 |
|---|
| 06 | 02 15 28 41 54 |
|---|
| 07 | 06 17 29 43 56 |
|---|
| 08 | 09 22 35 51 |
|---|
| 09 | 04 17 30 43 55 |
|---|
| 10 | 07 19 31 44 58 |
|---|
| 11 | 10 21 34 47 |
|---|
| 12 | 01 15 29 43 57 |
|---|
| 13 | 11 24 37 50 |
|---|
| 14 | 02 14 26 38 50 |
|---|
| 15 | 01 12 23 36 49 |
|---|
| 16 | 02 16 30 41 52 |
|---|
| 17 | 03 14 25 37 49 |
|---|
| 18 | 01 14 28 42 55 |
|---|
| 19 | 08 21 34 57 |
|---|
| 20 | 17 37 57 |
|---|
| 21 | 17 30 43 56 |
|---|
| 22 | 10 30 50 |
|---|
| 23 | 09 28 48 |
|---|
285 → Река Оккервиль 05:44–01:07
| 05 | 44 56 |
|---|
| 06 | 06 17 26 37 55 |
|---|
| 07 | 06 19 29 39 49 |
|---|
| 08 | 05 16 28 41 51 |
|---|
| 09 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 10 | 04 18 32 37 52 |
|---|
| 11 | 07 22 37 53 |
|---|
| 12 | 06 18 30 43 55 |
|---|
| 13 | 07 19 31 43 55 |
|---|
| 14 | 07 19 31 43 55 |
|---|
| 15 | 07 19 31 43 55 |
|---|
| 16 | 06 17 29 42 51 |
|---|
| 17 | 03 15 27 42 53 |
|---|
| 18 | 03 13 24 35 45 55 |
|---|
| 19 | 06 17 28 38 52 |
|---|
| 20 | 06 20 33 51 58 |
|---|
| 21 | 16 35 49 |
|---|
| 22 | 08 26 43 |
|---|
| 23 | 00 15 32 42 56 |
|---|
| 00 | 10 24 38 52 |
|---|
| 01 | 07 |
|---|