Ст. метро «Проспект Ветеранов»
Остановка · 9 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 04:49
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 14 с назад), иначе — по расписанию.
| 130 | → Московская пл., ст. метро «Московская» затем 05:44 | 43 мин по расписанию 05:32 |
| 145Б | → А/с «Кировский Завод» | 48 мин по расписанию 05:37 |
| 145 | → А/с «Кировский Завод» | 52 мин по расписанию 05:41 |
| 343Э | → Ст. метро «Проспект Ветеранов» | 55 мин по расписанию 05:44 |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 130 | → Московская пл., ст. метро «Московская» |
| 145Б | → А/с «Кировский Завод» |
| 145 | → А/с «Кировский Завод» |
| 145Э | → А/с «Кировский Завод» |
| 162 | → Ст. метро «Проспект Ветеранов» |
| 203 | → А/с «Пр. Маршала Жукова» |
| 246 | → Ст. метро «Купчино» |
| 329 | → Ст. метро «Проспект Ветеранов» |
| 343Э | → Ст. метро «Проспект Ветеранов» |
Расписание на сегодня
145Б → А/с «Кировский Завод» 05:37–00:46
| 05 | 37 57 |
|---|
| 06 | 17 37 57 |
|---|
| 07 | 22 43 |
|---|
| 08 | 14 35 56 |
|---|
| 09 | 25 49 |
|---|
| 10 | 01 25 48 |
|---|
| 11 | 09 32 55 |
|---|
| 12 | 18 41 |
|---|
| 13 | 04 27 50 |
|---|
| 14 | 13 36 59 |
|---|
| 15 | 22 45 |
|---|
| 16 | 10 33 |
|---|
| 17 | 05 27 49 |
|---|
| 18 | 13 35 57 |
|---|
| 19 | 26 47 |
|---|
| 20 | 01 21 42 58 |
|---|
| 21 | 11 36 49 |
|---|
| 22 | 14 39 |
|---|
| 23 | 01 28 49 |
|---|
| 00 | 18 46 |
|---|
162 → Ст. метро «Проспект Ветеранов» 07:11–01:53
| 07 | 11 37 |
|---|
| 08 | 06 36 |
|---|
| 09 | 06 39 |
|---|
| 10 | 08 |
|---|
| 11 | 09 44 |
|---|
| 12 | 18 39 |
|---|
| 13 | 12 37 |
|---|
| 14 | 12 46 |
|---|
| 15 | 03 18 44 |
|---|
| 16 | 12 38 |
|---|
| 17 | 32 55 |
|---|
| 18 | 23 |
|---|
| 19 | 12 |
|---|
| 20 | 11 52 |
|---|
| 21 | 41 |
|---|
| 22 | 36 |
|---|
| 23 | 25 54 |
|---|
| 00 | 22 |
|---|
| 01 | 04 53 |
|---|
130 → Московская пл., ст. метро «Московская» 05:32–00:22
| 05 | 32 44 56 |
|---|
| 06 | 08 18 28 38 47 56 |
|---|
| 07 | 04 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 08 | 01 08 15 22 29 36 43 50 58 |
|---|
| 09 | 06 15 24 33 42 50 59 |
|---|
| 10 | 08 17 26 35 44 52 |
|---|
| 11 | 00 09 17 26 37 46 55 |
|---|
| 12 | 04 12 20 29 38 47 56 |
|---|
| 13 | 05 14 22 30 38 47 56 |
|---|
| 14 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 15 | 00 08 17 25 33 41 49 57 |
|---|
| 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 17 | 02 10 18 26 34 41 48 55 |
|---|
| 18 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 19 | 07 15 24 33 42 52 |
|---|
| 20 | 04 17 30 42 54 |
|---|
| 21 | 06 18 30 39 51 |
|---|
| 22 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 23 | 03 15 28 41 54 |
|---|
| 00 | 08 22 |
|---|
145 → А/с «Кировский Завод» 05:41–00:59
| 05 | 41 53 |
|---|
| 06 | 05 17 29 41 |
|---|
| 07 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 08 | 12 28 38 50 |
|---|
| 09 | 02 14 32 35 47 59 |
|---|
| 10 | 12 25 38 47 |
|---|
| 11 | 02 17 32 47 |
|---|
| 12 | 02 17 32 47 |
|---|
| 13 | 02 17 32 47 |
|---|
| 14 | 02 17 32 46 |
|---|
| 15 | 00 14 28 42 58 |
|---|
| 16 | 14 30 46 |
|---|
| 17 | 06 21 36 51 |
|---|
| 18 | 05 19 39 54 |
|---|
| 19 | 09 24 39 54 59 |
|---|
| 20 | 15 33 51 |
|---|
| 21 | 11 19 39 59 |
|---|
| 22 | 19 32 50 |
|---|
| 23 | 08 26 32 46 |
|---|
| 00 | 05 24 43 59 |
|---|
329 → Ст. метро «Проспект Ветеранов» 06:31–01:40
| 06 | 31 55 |
|---|
| 07 | 19 43 |
|---|
| 08 | 07 31 48 |
|---|
| 09 | 05 22 40 58 |
|---|
| 10 | 22 41 |
|---|
| 11 | 10 39 |
|---|
| 12 | 07 32 57 |
|---|
| 13 | 22 47 |
|---|
| 14 | 12 37 |
|---|
| 15 | 00 23 43 |
|---|
| 16 | 03 23 48 |
|---|
| 17 | 08 28 48 |
|---|
| 18 | 08 28 48 |
|---|
| 19 | 08 31 59 |
|---|
| 20 | 29 54 |
|---|
| 21 | 24 54 |
|---|
| 22 | 24 54 |
|---|
| 23 | 24 48 |
|---|
| 00 | 18 48 |
|---|
| 01 | 16 40 |
|---|
246 → Ст. метро «Купчино» 05:50–00:57
| 05 | 50 |
|---|
| 06 | 01 12 23 34 45 56 |
|---|
| 07 | 07 18 31 42 53 |
|---|
| 08 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 09 | 10 21 35 46 57 |
|---|
| 10 | 08 19 30 41 52 |
|---|
| 11 | 03 14 25 36 47 58 |
|---|
| 12 | 09 20 31 42 53 |
|---|
| 13 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 14 | 10 21 32 43 54 |
|---|
| 15 | 05 16 28 39 50 |
|---|
| 16 | 01 12 23 34 45 56 |
|---|
| 17 | 07 18 30 41 52 |
|---|
| 18 | 03 14 25 36 47 58 |
|---|
| 19 | 09 20 29 40 51 |
|---|
| 20 | 02 13 24 35 46 57 |
|---|
| 21 | 08 19 28 45 |
|---|
| 22 | 02 19 36 53 |
|---|
| 23 | 10 25 43 |
|---|
| 00 | 01 19 37 57 |
|---|
203 → А/с «Пр. Маршала Жукова» 05:57–01:06
| 05 | 57 |
|---|
| 06 | 11 25 38 54 |
|---|
| 07 | 10 26 50 |
|---|
| 08 | 05 20 34 47 59 |
|---|
| 09 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 10 | 12 18 36 54 |
|---|
| 11 | 10 26 40 54 |
|---|
| 12 | 08 22 36 50 |
|---|
| 13 | 01 12 23 33 49 |
|---|
| 14 | 13 37 |
|---|
| 15 | 01 10 30 34 42 |
|---|
| 16 | 02 14 31 38 52 |
|---|
| 17 | 02 08 14 25 35 54 |
|---|
| 18 | 22 42 57 |
|---|
| 19 | 12 27 45 |
|---|
| 20 | 03 14 33 49 |
|---|
| 21 | 06 19 37 |
|---|
| 22 | 00 23 40 54 |
|---|
| 23 | 08 22 26 39 53 |
|---|
| 00 | 07 23 38 53 |
|---|
| 01 | 06 |
|---|
145Э → А/с «Кировский Завод» 06:09–00:28
| 06 | 09 20 31 48 59 |
|---|
| 07 | 10 21 32 43 |
|---|
| 08 | 04 15 26 37 47 57 |
|---|
| 09 | 06 15 24 33 44 52 |
|---|
| 10 | 06 22 38 55 |
|---|
| 11 | 10 23 36 49 |
|---|
| 12 | 02 15 28 41 54 |
|---|
| 13 | 07 20 33 46 59 |
|---|
| 14 | 14 29 43 57 |
|---|
| 15 | 11 25 39 52 |
|---|
| 16 | 05 18 31 44 58 |
|---|
| 17 | 14 30 46 |
|---|
| 18 | 04 19 34 48 |
|---|
| 19 | 02 16 30 44 48 |
|---|
| 20 | 02 19 36 54 |
|---|
| 21 | 04 20 38 56 |
|---|
| 22 | 14 20 33 52 |
|---|
| 23 | 08 24 36 51 |
|---|
| 00 | 04 14 28 |
|---|
343Э → Ст. метро «Проспект Ветеранов» 05:44–00:58
| 05 | 44 |
|---|
| 06 | 00 16 32 48 |
|---|
| 07 | 04 29 42 55 |
|---|
| 08 | 07 18 29 40 51 |
|---|
| 09 | 02 13 24 35 46 58 |
|---|
| 10 | 11 20 33 46 |
|---|
| 11 | 01 16 31 46 |
|---|
| 12 | 01 16 31 46 |
|---|
| 13 | 01 16 31 44 58 |
|---|
| 14 | 11 25 38 51 |
|---|
| 15 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 16 | 08 27 40 53 |
|---|
| 17 | 06 18 24 30 36 43 57 |
|---|
| 18 | 11 25 40 55 |
|---|
| 19 | 10 20 32 44 59 |
|---|
| 20 | 11 19 42 |
|---|
| 21 | 05 28 53 |
|---|
| 22 | 11 34 56 |
|---|
| 23 | 17 38 59 |
|---|
| 00 | 16 37 58 |
|---|