Парголово, Заводская ул., По Требованию
Остановка · 14 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 05:05
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 2 с назад), иначе — по расписанию.
| 2МБ | → А/с «Ул. Жени Егоровой» затем 05:59 | 32 мин по расписанию 05:37 |
| 109 | → Ст. метро «Озерки» затем 05:57 | 33 мин по расписанию 05:38 |
| 397 | → А/с «Ул. Жени Егоровой» затем 05:55 | 38 мин по расписанию 05:43 |
| 148 | → Ул. Хошимина, ст. метро «Проспект Просвещения» затем 05:52, 06:01 | 38 мин по расписанию 05:43 |
| 433 | → А/с «Ул. Жени Егоровой» | 49 мин по расписанию 05:54 |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 2МБ | → А/с «Ул. Жени Егоровой» |
| 75 | → А/с «Ул. Жени Егоровой» |
| 109 | → Ст. метро «Озерки» |
| 109Б | → Ст. метро «Озерки» |
| 110 | → Ст. метро «Озерки» |
| 148 | → Ул. Хошимина, ст. метро «Проспект Просвещения» |
| 173 | → А/с «Ул. Жени Егоровой» |
| 259 | → Ст. метро «Озерки» |
| 397 | → А/с «Ул. Жени Егоровой» |
| 433 | → А/с «Ул. Жени Егоровой» |
| 435 | → А/с «Ул. Жени Егоровой» |
| 436 | → А/с «Ул. Жени Егоровой» |
| 555 | → Придорожная Аллея |
| 567 | → Придорожная Аллея |
Расписание на сегодня
435 → А/с «Ул. Жени Егоровой» 07:19–00:04
| 07 | 19 |
|---|
| 08 | 33 |
|---|
| 09 | 48 |
|---|
| 10 | 58 |
|---|
| 12 | 38 |
|---|
| 14 | 23 |
|---|
| 16 | 03 |
|---|
| 17 | 00 |
|---|
| 19 | 27 |
|---|
| 21 | 34 |
|---|
| 00 | 04 |
|---|
397 → А/с «Ул. Жени Егоровой» 05:43–00:23
| 05 | 43 55 |
|---|
| 06 | 07 18 28 36 44 52 |
|---|
| 07 | 00 08 16 24 32 40 49 57 |
|---|
| 08 | 05 13 21 30 39 48 57 |
|---|
| 09 | 06 15 24 33 42 52 |
|---|
| 10 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 11 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 12 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 13 | 03 15 25 35 45 55 |
|---|
| 14 | 04 13 22 31 40 49 58 |
|---|
| 15 | 07 16 25 34 43 52 |
|---|
| 16 | 01 10 18 26 34 42 52 |
|---|
| 17 | 01 10 28 38 48 58 |
|---|
| 18 | 09 21 33 45 57 |
|---|
| 19 | 09 21 33 45 58 |
|---|
| 20 | 11 23 36 47 |
|---|
| 21 | 01 15 29 43 56 |
|---|
| 22 | 08 20 32 45 58 |
|---|
| 23 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 00 | 11 23 |
|---|
173 → А/с «Ул. Жени Егоровой» 06:35–23:31
| 06 | 35 |
|---|
| 08 | 01 |
|---|
| 09 | 38 |
|---|
| 12 | 17 |
|---|
| 13 | 44 |
|---|
| 15 | 11 |
|---|
| 16 | 37 |
|---|
| 18 | 05 |
|---|
| 19 | 36 |
|---|
| 22 | 00 |
|---|
| 23 | 31 |
|---|
75 → А/с «Ул. Жени Егоровой» 06:24–23:54
| 06 | 24 55 |
|---|
| 07 | 21 52 |
|---|
| 08 | 23 41 59 |
|---|
| 09 | 18 37 55 |
|---|
| 10 | 16 36 54 |
|---|
| 11 | 12 39 |
|---|
| 12 | 18 |
|---|
| 13 | 10 |
|---|
| 14 | 06 55 |
|---|
| 15 | 21 47 |
|---|
| 16 | 13 33 53 |
|---|
| 17 | 17 |
|---|
| 18 | 02 31 |
|---|
| 19 | 00 28 51 |
|---|
| 20 | 19 59 |
|---|
| 21 | 39 |
|---|
| 22 | 42 |
|---|
| 23 | 54 |
|---|
110 → Ст. метро «Озерки» 08:43–19:06
109 → Ст. метро «Озерки» 05:38–00:51
| 05 | 38 57 |
|---|
| 06 | 17 37 56 |
|---|
| 07 | 15 47 |
|---|
| 08 | 07 28 49 |
|---|
| 09 | 11 31 53 |
|---|
| 10 | 17 42 |
|---|
| 11 | 07 32 57 |
|---|
| 12 | 22 47 |
|---|
| 13 | 00 12 37 57 |
|---|
| 14 | 22 47 |
|---|
| 15 | 12 41 |
|---|
| 16 | 05 29 50 |
|---|
| 17 | 14 38 |
|---|
| 18 | 02 22 42 |
|---|
| 19 | 05 28 44 |
|---|
| 20 | 12 34 59 |
|---|
| 21 | 21 45 |
|---|
| 22 | 10 31 56 |
|---|
| 23 | 16 34 |
|---|
| 00 | 00 25 51 |
|---|
148 → Ул. Хошимина, ст. метро «Проспект Просвещения» 05:43–01:28
| 05 | 43 52 |
|---|
| 06 | 01 10 19 28 36 44 52 59 |
|---|
| 07 | 06 13 21 34 42 50 57 |
|---|
| 08 | 04 11 18 26 41 49 57 |
|---|
| 09 | 05 13 22 32 42 52 |
|---|
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
|---|
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
|---|
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
|---|
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
|---|
| 14 | 06 16 27 38 49 |
|---|
| 15 | 00 12 23 34 47 59 |
|---|
| 16 | 10 21 32 43 54 |
|---|
| 17 | 06 18 29 40 52 |
|---|
| 18 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 19 | 13 28 44 59 |
|---|
| 20 | 03 18 35 52 |
|---|
| 21 | 09 26 34 45 |
|---|
| 22 | 02 19 35 51 |
|---|
| 23 | 02 18 34 50 |
|---|
| 00 | 05 20 30 45 |
|---|
| 01 | 00 14 28 |
|---|
436 → А/с «Ул. Жени Егоровой» 06:51–00:54
| 06 | 51 |
|---|
| 08 | 31 |
|---|
| 10 | 05 |
|---|
| 12 | 31 |
|---|
| 14 | 11 |
|---|
| 15 | 11 |
|---|
| 16 | 16 |
|---|
| 17 | 51 |
|---|
| 19 | 36 |
|---|
| 21 | 19 |
|---|
| 23 | 21 |
|---|
| 00 | 54 |
|---|
433 → А/с «Ул. Жени Егоровой» 05:54–00:57
| 05 | 54 |
|---|
| 06 | 09 24 39 53 |
|---|
| 07 | 06 19 32 45 |
|---|
| 08 | 07 19 33 47 |
|---|
| 09 | 01 13 27 32 47 |
|---|
| 10 | 03 22 32 51 |
|---|
| 11 | 09 27 46 |
|---|
| 12 | 06 22 42 |
|---|
| 13 | 02 22 42 |
|---|
| 14 | 02 22 42 |
|---|
| 15 | 02 22 42 |
|---|
| 16 | 03 23 41 59 |
|---|
| 17 | 14 28 42 59 |
|---|
| 18 | 14 27 41 |
|---|
| 19 | 05 19 28 41 53 |
|---|
| 20 | 05 18 29 44 58 |
|---|
| 21 | 18 39 |
|---|
| 22 | 00 21 42 |
|---|
| 23 | 03 25 47 |
|---|
| 00 | 09 33 57 |
|---|
567 → Придорожная Аллея 08:53–17:35
2МБ → А/с «Ул. Жени Егоровой» 05:37–00:17
| 05 | 37 59 |
|---|
| 06 | 21 42 |
|---|
| 07 | 01 21 41 59 |
|---|
| 08 | 17 35 53 |
|---|
| 09 | 11 30 49 |
|---|
| 10 | 08 32 57 |
|---|
| 11 | 21 45 |
|---|
| 12 | 09 29 48 |
|---|
| 13 | 07 27 47 |
|---|
| 14 | 07 27 47 |
|---|
| 15 | 07 27 47 |
|---|
| 16 | 07 27 46 |
|---|
| 17 | 05 24 41 59 |
|---|
| 18 | 17 35 53 |
|---|
| 19 | 11 29 47 |
|---|
| 20 | 05 28 51 |
|---|
| 21 | 15 39 |
|---|
| 22 | 00 20 39 58 |
|---|
| 23 | 17 37 57 |
|---|
| 00 | 17 |
|---|
109Б → Ст. метро «Озерки» 06:35–22:50
| 06 | 35 |
|---|
| 08 | 33 |
|---|
| 10 | 53 |
|---|
| 13 | 43 |
|---|
| 16 | 17 |
|---|
| 18 | 34 |
|---|
| 21 | 07 |
|---|
| 22 | 50 |
|---|
259 → Ст. метро «Озерки» 06:10–01:04
| 06 | 10 27 44 |
|---|
| 07 | 01 18 34 55 |
|---|
| 08 | 10 24 38 49 |
|---|
| 09 | 01 14 28 42 56 |
|---|
| 10 | 10 24 39 49 |
|---|
| 11 | 04 19 34 47 |
|---|
| 12 | 02 17 32 47 |
|---|
| 13 | 02 17 32 42 57 |
|---|
| 14 | 07 17 32 47 |
|---|
| 15 | 02 17 32 47 |
|---|
| 16 | 02 17 32 47 |
|---|
| 17 | 02 16 26 36 53 |
|---|
| 18 | 05 16 29 42 57 |
|---|
| 19 | 10 23 36 44 57 |
|---|
| 20 | 10 23 39 58 |
|---|
| 21 | 17 34 51 |
|---|
| 22 | 11 31 47 |
|---|
| 23 | 09 34 59 |
|---|
| 00 | 21 42 |
|---|
| 01 | 04 |
|---|