Ул. Солдата Корзуна
Остановка · 17 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 02:13
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 11 с назад), иначе — по расписанию.
| В ближайший час отправлений по расписанию нет. |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 68 | → Лэмз |
| 68А | → Петергофское шоссе, Д.88 |
| 81 | → Пос. Торики |
| 103 | → Ж.-д. ст. Старый Петергоф |
| 130 | → А/с «Пр. Маршала Жукова» |
| 145Б | → Геологическая ул., 75 |
| 145 | → Октябрьская ул. |
| 145Э | → Октябрьская ул. |
| 195 | → Южное Кладбище, Высадка |
| 242 | → Ул. Летчика Лихолетова, Высадка |
| 246 | → А/с «Пр. Маршала Жукова» |
| 265 | → Ул. Пограничника Гарькавого, 40 |
| 284 | → Ж.-д. Платформа Сергиево |
| 297 | → Платформа Дачное |
| 329 | → Г. Петергоф, Университет |
| 343Э | → А/с г. Ломоносов, вокзал |
| 345 | → Ул. Коммунаров, д. 190 |
Расписание на сегодня
103 → Ж.-д. ст. Старый Петергоф 06:12–00:54
| 06 | 12 27 42 56 |
|---|
| 07 | 10 26 40 54 |
|---|
| 08 | 08 22 42 56 |
|---|
| 09 | 10 23 37 51 |
|---|
| 10 | 05 19 30 52 |
|---|
| 11 | 12 32 52 |
|---|
| 12 | 12 32 50 |
|---|
| 13 | 08 26 44 |
|---|
| 14 | 02 20 38 56 |
|---|
| 15 | 14 32 50 |
|---|
| 16 | 08 27 47 |
|---|
| 17 | 07 25 43 |
|---|
| 18 | 01 19 36 53 |
|---|
| 19 | 13 30 42 |
|---|
| 20 | 04 27 53 |
|---|
| 21 | 17 43 |
|---|
| 22 | 09 25 51 |
|---|
| 23 | 14 34 54 |
|---|
| 00 | 14 34 54 |
|---|
145Б → Геологическая ул., 75 05:52–00:26
| 05 | 52 |
|---|
| 06 | 13 34 55 |
|---|
| 07 | 16 37 |
|---|
| 08 | 01 25 49 |
|---|
| 09 | 12 35 58 |
|---|
| 10 | 21 44 |
|---|
| 11 | 07 30 53 |
|---|
| 12 | 16 39 |
|---|
| 13 | 02 25 48 |
|---|
| 14 | 11 34 57 |
|---|
| 15 | 22 44 |
|---|
| 16 | 06 28 50 |
|---|
| 17 | 12 35 56 |
|---|
| 18 | 17 37 58 |
|---|
| 19 | 20 40 |
|---|
| 20 | 05 28 53 |
|---|
| 21 | 18 45 |
|---|
| 22 | 12 39 |
|---|
| 23 | 08 36 |
|---|
| 00 | 01 26 |
|---|
68 → Лэмз 05:46–00:05
| 05 | 46 53 |
|---|
| 06 | 00 06 13 20 27 34 41 48 55 |
|---|
| 07 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
|---|
| 08 | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
|---|
| 09 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 10 | 05 14 24 35 47 59 |
|---|
| 11 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 12 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 13 | 11 23 35 46 56 |
|---|
| 14 | 06 16 26 36 46 55 |
|---|
| 15 | 04 13 22 31 40 49 57 |
|---|
| 16 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 17 | 03 11 20 28 36 44 52 |
|---|
| 18 | 00 08 16 24 32 41 50 59 |
|---|
| 19 | 08 17 26 35 44 53 |
|---|
| 20 | 03 14 28 43 57 |
|---|
| 21 | 08 22 36 50 |
|---|
| 22 | 04 17 29 42 54 |
|---|
| 23 | 06 18 30 42 54 |
|---|
| 00 | 05 |
|---|
81 → Пос. Торики 05:38–23:53
| 05 | 38 |
|---|
| 06 | 08 38 |
|---|
| 07 | 15 55 |
|---|
| 08 | 33 |
|---|
| 09 | 17 55 |
|---|
| 10 | 43 |
|---|
| 11 | 42 |
|---|
| 12 | 22 |
|---|
| 13 | 22 |
|---|
| 14 | 01 40 |
|---|
| 15 | 18 56 |
|---|
| 16 | 34 |
|---|
| 17 | 24 |
|---|
| 18 | 11 57 |
|---|
| 19 | 43 |
|---|
| 20 | 46 |
|---|
| 21 | 24 |
|---|
| 22 | 09 59 |
|---|
| 23 | 53 |
|---|
130 → А/с «Пр. Маршала Жукова» 06:17–01:07
| 06 | 17 29 41 53 |
|---|
| 07 | 03 13 23 32 41 49 57 |
|---|
| 08 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
|---|
| 09 | 00 07 14 21 28 35 43 51 |
|---|
| 10 | 00 09 18 27 35 44 53 |
|---|
| 11 | 02 11 20 31 39 47 56 |
|---|
| 12 | 04 13 25 34 43 52 |
|---|
| 13 | 00 08 17 26 35 44 53 |
|---|
| 14 | 02 10 18 26 35 44 52 |
|---|
| 15 | 00 04 08 16 24 28 32 40 48 52 56 |
|---|
| 16 | 05 13 21 25 29 37 45 54 |
|---|
| 17 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
|---|
| 18 | 06 14 22 29 36 43 51 59 |
|---|
| 19 | 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 20 | 03 12 21 30 40 52 |
|---|
| 21 | 05 18 28 40 52 |
|---|
| 22 | 04 16 24 36 48 |
|---|
| 23 | 00 12 24 36 48 |
|---|
| 00 | 00 13 26 39 53 |
|---|
| 01 | 07 |
|---|
195 → Южное Кладбище, Высадка 08:46–19:08
| 08 | 46 |
|---|
| 09 | 35 |
|---|
| 10 | 37 |
|---|
| 11 | 20 |
|---|
| 12 | 47 |
|---|
| 13 | 30 |
|---|
| 14 | 45 |
|---|
| 15 | 35 |
|---|
| 16 | 26 |
|---|
| 17 | 22 |
|---|
| 18 | 18 |
|---|
| 19 | 08 |
|---|
145 → Октябрьская ул. 05:38–01:16
| 05 | 38 50 |
|---|
| 06 | 02 14 27 37 49 |
|---|
| 07 | 01 13 22 34 46 58 |
|---|
| 08 | 11 24 37 50 |
|---|
| 09 | 05 20 35 50 |
|---|
| 10 | 05 20 35 50 |
|---|
| 11 | 05 20 35 50 |
|---|
| 12 | 05 20 35 49 |
|---|
| 13 | 03 17 31 45 |
|---|
| 14 | 01 17 33 49 |
|---|
| 15 | 05 20 35 50 |
|---|
| 16 | 04 18 30 45 |
|---|
| 17 | 00 15 30 45 |
|---|
| 18 | 00 16 34 52 |
|---|
| 19 | 12 28 48 |
|---|
| 20 | 08 28 48 |
|---|
| 21 | 06 24 42 57 |
|---|
| 22 | 15 34 53 |
|---|
| 23 | 12 31 52 |
|---|
| 00 | 13 34 55 |
|---|
| 01 | 16 |
|---|
68А → Петергофское шоссе, Д.88 05:42–00:42
| 05 | 42 59 |
|---|
| 06 | 16 33 50 |
|---|
| 07 | 07 26 43 |
|---|
| 08 | 00 15 30 45 |
|---|
| 09 | 01 19 36 54 |
|---|
| 10 | 14 34 54 |
|---|
| 11 | 14 33 51 |
|---|
| 12 | 08 25 42 |
|---|
| 13 | 00 17 34 51 |
|---|
| 14 | 09 27 44 |
|---|
| 15 | 02 17 32 49 |
|---|
| 16 | 06 21 37 54 |
|---|
| 17 | 11 27 42 58 |
|---|
| 18 | 14 29 46 |
|---|
| 19 | 03 27 52 |
|---|
| 20 | 17 35 |
|---|
| 21 | 00 24 49 |
|---|
| 22 | 14 39 |
|---|
| 23 | 04 28 52 |
|---|
| 00 | 17 42 |
|---|
329 → Г. Петергоф, Университет 05:31–00:55
| 05 | 31 54 |
|---|
| 06 | 17 39 |
|---|
| 07 | 03 27 51 |
|---|
| 08 | 15 39 56 |
|---|
| 09 | 13 30 48 |
|---|
| 10 | 06 30 49 |
|---|
| 11 | 18 47 |
|---|
| 12 | 15 40 |
|---|
| 13 | 05 30 55 |
|---|
| 14 | 20 45 |
|---|
| 15 | 08 31 51 |
|---|
| 16 | 11 31 56 |
|---|
| 17 | 16 36 56 |
|---|
| 18 | 16 36 56 |
|---|
| 19 | 16 39 |
|---|
| 20 | 07 37 |
|---|
| 21 | 02 32 |
|---|
| 22 | 02 31 |
|---|
| 23 | 01 31 55 |
|---|
| 00 | 25 55 |
|---|
297 → Платформа Дачное 05:15–00:39
| 05 | 15 30 45 |
|---|
| 06 | 00 14 28 42 57 |
|---|
| 07 | 12 30 44 59 |
|---|
| 08 | 14 30 47 |
|---|
| 09 | 02 17 31 53 |
|---|
| 10 | 16 40 |
|---|
| 11 | 00 18 36 54 |
|---|
| 12 | 12 30 48 |
|---|
| 13 | 06 24 40 56 |
|---|
| 14 | 12 29 46 |
|---|
| 15 | 03 23 39 56 |
|---|
| 16 | 13 28 43 58 |
|---|
| 17 | 13 28 43 58 |
|---|
| 18 | 13 28 43 58 |
|---|
| 19 | 14 31 48 |
|---|
| 20 | 12 32 52 |
|---|
| 21 | 12 31 50 |
|---|
| 22 | 08 25 41 57 |
|---|
| 23 | 14 28 44 |
|---|
| 00 | 02 20 39 |
|---|
284 → Ж.-д. Платформа Сергиево 06:24–00:41
| 06 | 24 41 58 |
|---|
| 07 | 15 32 49 |
|---|
| 08 | 09 24 39 54 |
|---|
| 09 | 08 28 48 |
|---|
| 10 | 02 25 48 |
|---|
| 11 | 10 30 50 |
|---|
| 12 | 10 30 50 |
|---|
| 13 | 10 30 50 |
|---|
| 14 | 10 30 50 |
|---|
| 15 | 10 25 40 55 |
|---|
| 16 | 12 27 42 52 |
|---|
| 17 | 13 28 43 58 |
|---|
| 18 | 13 28 43 58 |
|---|
| 19 | 13 28 43 59 |
|---|
| 20 | 18 39 |
|---|
| 21 | 02 26 50 |
|---|
| 22 | 13 37 |
|---|
| 23 | 01 26 51 |
|---|
| 00 | 16 41 |
|---|
265 → Ул. Пограничника Гарькавого, 40 05:46–00:45
| 05 | 46 |
|---|
| 06 | 01 16 30 44 58 |
|---|
| 07 | 12 27 40 53 |
|---|
| 08 | 06 19 32 46 |
|---|
| 09 | 01 16 29 49 |
|---|
| 10 | 09 29 45 |
|---|
| 11 | 01 16 31 46 |
|---|
| 12 | 01 16 31 46 |
|---|
| 13 | 01 16 31 46 |
|---|
| 14 | 01 16 31 48 |
|---|
| 15 | 05 21 37 52 |
|---|
| 16 | 06 20 34 48 |
|---|
| 17 | 02 19 33 47 |
|---|
| 18 | 01 15 31 48 |
|---|
| 19 | 00 13 37 |
|---|
| 20 | 02 28 54 |
|---|
| 21 | 17 40 |
|---|
| 22 | 00 20 40 |
|---|
| 23 | 00 20 41 |
|---|
| 00 | 02 23 45 |
|---|
345 → Ул. Коммунаров, д. 190 05:42–00:58
| 05 | 42 51 |
|---|
| 06 | 00 09 19 28 36 45 54 |
|---|
| 07 | 04 14 22 32 42 53 |
|---|
| 08 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 09 | 11 23 35 47 |
|---|
| 10 | 03 16 28 40 52 |
|---|
| 11 | 04 16 29 42 55 |
|---|
| 12 | 08 21 33 45 57 |
|---|
| 13 | 09 21 33 45 57 |
|---|
| 14 | 09 21 32 43 54 |
|---|
| 15 | 05 16 26 36 45 54 |
|---|
| 16 | 03 12 21 29 37 45 54 |
|---|
| 17 | 03 12 21 30 34 39 48 57 |
|---|
| 18 | 06 15 24 33 42 51 |
|---|
| 19 | 01 11 23 35 48 |
|---|
| 20 | 01 15 26 40 56 |
|---|
| 21 | 12 25 40 56 |
|---|
| 22 | 12 28 41 55 |
|---|
| 23 | 08 22 35 49 |
|---|
| 00 | 05 21 38 58 |
|---|
246 → А/с «Пр. Маршала Жукова» 06:23–01:27
| 06 | 23 33 44 54 |
|---|
| 07 | 05 15 25 36 47 |
|---|
| 08 | 07 18 29 40 51 |
|---|
| 09 | 02 14 24 35 46 57 |
|---|
| 10 | 01 12 23 34 45 56 |
|---|
| 11 | 07 17 28 39 50 |
|---|
| 12 | 01 12 23 34 45 56 |
|---|
| 13 | 07 18 29 40 51 |
|---|
| 14 | 02 13 24 35 46 57 |
|---|
| 15 | 08 19 30 41 52 |
|---|
| 16 | 07 18 29 40 51 |
|---|
| 17 | 02 19 30 41 52 |
|---|
| 18 | 06 17 28 39 50 |
|---|
| 19 | 01 12 26 37 48 59 |
|---|
| 20 | 05 16 27 38 49 |
|---|
| 21 | 00 11 26 37 48 55 |
|---|
| 22 | 06 17 28 39 50 |
|---|
| 23 | 01 18 35 52 |
|---|
| 00 | 04 21 38 51 |
|---|
| 01 | 09 27 |
|---|
242 → Ул. Летчика Лихолетова, Высадка 05:45–01:14
| 05 | 45 54 |
|---|
| 06 | 03 12 21 30 38 46 54 |
|---|
| 07 | 02 10 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 08 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 09 | 00 08 16 25 35 45 55 |
|---|
| 10 | 05 15 26 37 47 57 |
|---|
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
|---|
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
|---|
| 13 | 06 15 24 33 42 51 |
|---|
| 14 | 00 09 21 30 39 48 57 |
|---|
| 15 | 06 15 23 31 39 48 56 |
|---|
| 16 | 04 12 20 28 36 45 53 |
|---|
| 17 | 01 09 17 27 35 44 52 |
|---|
| 18 | 00 08 16 24 32 41 49 57 |
|---|
| 19 | 11 27 43 57 |
|---|
| 20 | 11 18 32 42 52 |
|---|
| 21 | 08 24 38 52 |
|---|
| 22 | 06 17 31 46 |
|---|
| 23 | 00 14 28 41 54 |
|---|
| 00 | 08 21 34 47 |
|---|
| 01 | 00 14 |
|---|
145Э → Октябрьская ул. 06:11–00:44
| 06 | 11 22 33 44 55 |
|---|
| 07 | 06 18 27 36 45 54 |
|---|
| 08 | 05 19 33 49 |
|---|
| 09 | 05 22 37 50 |
|---|
| 10 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 11 | 08 21 34 47 |
|---|
| 12 | 00 13 26 41 56 |
|---|
| 13 | 10 24 38 52 |
|---|
| 14 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 15 | 11 18 24 40 56 |
|---|
| 16 | 12 21 36 51 |
|---|
| 17 | 05 19 33 47 |
|---|
| 18 | 01 14 28 45 |
|---|
| 19 | 02 20 35 53 |
|---|
| 20 | 11 29 47 |
|---|
| 21 | 03 22 41 57 |
|---|
| 22 | 13 27 42 55 |
|---|
| 23 | 05 19 34 44 |
|---|
| 00 | 00 16 26 44 |
|---|
343Э → А/с г. Ломоносов, вокзал 05:24–01:04
| 05 | 24 38 50 |
|---|
| 06 | 07 23 39 55 |
|---|
| 07 | 11 24 36 49 |
|---|
| 08 | 02 14 25 36 47 58 |
|---|
| 09 | 09 20 31 42 53 |
|---|
| 10 | 05 18 27 40 53 |
|---|
| 11 | 08 23 38 53 |
|---|
| 12 | 08 23 38 53 |
|---|
| 13 | 08 23 38 51 |
|---|
| 14 | 05 18 32 45 58 |
|---|
| 15 | 10 23 36 49 |
|---|
| 16 | 02 15 34 47 |
|---|
| 17 | 00 13 25 37 50 |
|---|
| 18 | 04 18 32 47 |
|---|
| 19 | 02 17 27 39 51 |
|---|
| 20 | 06 26 49 |
|---|
| 21 | 11 34 59 |
|---|
| 22 | 17 40 |
|---|
| 23 | 02 23 44 |
|---|
| 00 | 05 22 43 |
|---|
| 01 | 04 |
|---|