Ул. Лидии Зверевой
Остановка · 7 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 04:17
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 2 с назад), иначе — по расписанию.
| В ближайший час отправлений по расписанию нет. |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 135 | → Пр. Королёва, Угол Плесецкой ул. |
| 171 | → Ул. Шаврова |
| 180 | → Камышовая ул., 56 |
| 194 | → Ул. Уточкина, ст. метро «Комендантский проспект» |
| 219 | → Удельная Посадки-Высадки нет |
| 221 | → Аэродромная ул. |
| 267 | → Станция метро «Площадь Ленина» |
Расписание на сегодня
194 → Ул. Уточкина, ст. метро «Комендантский проспект» 07:51–19:17
171 → Ул. Шаврова 06:11–00:23
| 06 | 11 23 35 47 59 |
|---|
| 07 | 13 25 36 47 58 |
|---|
| 08 | 13 22 31 40 49 58 |
|---|
| 09 | 07 15 24 33 42 52 |
|---|
| 10 | 02 10 21 35 49 |
|---|
| 11 | 03 17 31 44 56 |
|---|
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
|---|
| 13 | 06 15 24 33 42 51 |
|---|
| 14 | 00 09 18 27 36 44 52 |
|---|
| 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 16 | 04 13 21 29 37 45 53 |
|---|
| 17 | 01 09 23 32 41 50 59 |
|---|
| 18 | 08 17 26 36 46 56 |
|---|
| 19 | 09 22 35 48 |
|---|
| 20 | 01 12 17 30 43 57 |
|---|
| 21 | 07 21 35 48 |
|---|
| 22 | 01 13 25 37 48 59 |
|---|
| 23 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 00 | 11 23 |
|---|
180 → Камышовая ул., 56 06:25–00:45
| 06 | 25 34 43 52 |
|---|
| 07 | 01 10 19 27 35 47 53 59 |
|---|
| 08 | 05 11 18 25 32 39 49 57 |
|---|
| 09 | 05 14 23 32 41 49 |
|---|
| 10 | 03 19 35 50 |
|---|
| 11 | 06 16 26 36 45 54 |
|---|
| 12 | 03 12 21 30 39 48 57 |
|---|
| 13 | 06 15 24 33 42 51 |
|---|
| 14 | 00 09 18 27 36 45 54 |
|---|
| 15 | 03 12 21 30 39 48 57 |
|---|
| 16 | 06 15 24 33 41 51 |
|---|
| 17 | 00 09 18 28 38 48 54 |
|---|
| 18 | 00 11 22 33 44 57 |
|---|
| 19 | 10 23 36 44 57 |
|---|
| 20 | 11 24 37 49 |
|---|
| 21 | 01 11 21 31 40 50 |
|---|
| 22 | 00 10 20 30 41 51 |
|---|
| 23 | 01 11 21 32 44 54 |
|---|
| 00 | 04 14 24 34 45 |
|---|
135 → Пр. Королёва, Угол Плесецкой ул. 05:38–00:27
| 05 | 38 53 |
|---|
| 06 | 07 21 33 44 55 |
|---|
| 07 | 05 17 27 40 53 |
|---|
| 08 | 07 23 38 54 |
|---|
| 09 | 10 26 42 56 |
|---|
| 10 | 09 22 36 50 |
|---|
| 11 | 05 21 34 50 |
|---|
| 12 | 02 14 26 38 50 |
|---|
| 13 | 01 12 24 36 50 |
|---|
| 14 | 03 13 27 42 57 |
|---|
| 15 | 14 27 46 |
|---|
| 16 | 05 19 35 51 |
|---|
| 17 | 03 17 29 45 |
|---|
| 18 | 04 14 32 56 |
|---|
| 19 | 20 38 |
|---|
| 20 | 02 27 41 58 |
|---|
| 21 | 15 28 49 |
|---|
| 22 | 10 26 41 56 |
|---|
| 23 | 11 27 43 |
|---|
| 00 | 00 13 27 |
|---|
219 → Удельная Посадки-Высадки нет 05:43–00:32
| 05 | 43 53 |
|---|
| 06 | 02 11 19 28 38 46 55 |
|---|
| 07 | 04 11 19 27 36 53 |
|---|
| 08 | 02 12 22 32 42 51 |
|---|
| 09 | 00 13 13 25 37 52 |
|---|
| 10 | 07 21 35 44 58 |
|---|
| 11 | 10 22 33 44 55 |
|---|
| 12 | 06 17 28 39 50 |
|---|
| 13 | 01 12 24 37 51 |
|---|
| 14 | 03 16 30 45 58 |
|---|
| 15 | 08 20 32 50 |
|---|
| 16 | 03 14 24 34 45 52 59 |
|---|
| 17 | 06 16 29 45 |
|---|
| 18 | 06 18 31 46 |
|---|
| 19 | 02 09 21 41 |
|---|
| 20 | 01 21 40 53 |
|---|
| 21 | 12 27 41 56 |
|---|
| 22 | 10 24 40 53 |
|---|
| 23 | 08 22 36 51 |
|---|
| 00 | 11 32 |
|---|
267 → Станция метро «Площадь Ленина» 05:49–00:23
| 05 | 49 |
|---|
| 06 | 06 23 39 54 |
|---|
| 07 | 06 18 30 42 58 |
|---|
| 08 | 10 22 34 46 59 |
|---|
| 09 | 10 22 33 46 59 |
|---|
| 10 | 12 28 44 59 |
|---|
| 11 | 14 29 44 59 |
|---|
| 12 | 14 29 44 59 |
|---|
| 13 | 14 29 44 59 |
|---|
| 14 | 19 39 59 |
|---|
| 15 | 19 40 |
|---|
| 16 | 00 09 19 30 39 50 59 |
|---|
| 17 | 09 17 25 36 45 |
|---|
| 18 | 05 30 55 |
|---|
| 19 | 20 45 |
|---|
| 20 | 10 32 52 |
|---|
| 21 | 01 21 42 |
|---|
| 22 | 03 24 45 |
|---|
| 23 | 06 25 44 |
|---|
| 00 | 03 23 |
|---|
221 → Аэродромная ул. 05:53–00:42
| 05 | 53 |
|---|
| 06 | 06 18 30 42 54 |
|---|
| 07 | 06 17 27 49 |
|---|
| 08 | 00 11 22 33 44 56 |
|---|
| 09 | 10 23 32 45 |
|---|
| 10 | 00 22 38 54 |
|---|
| 11 | 10 26 41 56 |
|---|
| 12 | 11 27 41 54 |
|---|
| 13 | 10 21 35 47 |
|---|
| 14 | 00 13 26 41 57 |
|---|
| 15 | 10 24 38 50 |
|---|
| 16 | 11 22 38 56 |
|---|
| 17 | 12 28 45 59 |
|---|
| 18 | 15 31 49 |
|---|
| 19 | 05 21 39 57 |
|---|
| 20 | 12 28 44 |
|---|
| 21 | 01 18 32 48 |
|---|
| 22 | 04 21 39 53 |
|---|
| 23 | 07 33 |
|---|
| 00 | 01 18 42 |
|---|