Аннинское шоссе
Остановка · 13 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 04:51
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 14 с назад), иначе — по расписанию.
| 145Б | → А/с «Кировский Завод» затем 05:28, 05:48 | 17 мин по расписанию 05:08 |
| 145 | → А/с «Кировский Завод» затем 05:28, 05:40 | 25 мин по расписанию 05:16 |
| 20 | → А/с «Кировский Завод» затем 05:46 | 42 мин по расписанию 05:33 |
| 145Э | → А/с «Кировский Завод» | 58 мин по расписанию 05:49 |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 20 | → А/с «Кировский Завод» |
| 81 | → А/с «Счастливая ул.» |
| 145Б | → А/с «Кировский Завод» |
| 145 | → А/с «Кировский Завод» |
| 145Э | → А/с «Кировский Завод» |
| 147 | → А/с «Ул. Костюшко» |
| 165 | → А/с «Пр. Маршала Жукова» |
| 245 | → А/с «Кировский Завод» |
| 481 | → А/с «Кировский Завод» |
| 482 | → А/с «Кировский Завод» |
| 482В | → А/с «Кировский Завод» |
| 484 | → А/с «Кировский Завод» |
| 487 | → А/с «Кировский Завод» |
Расписание на сегодня
145Б → А/с «Кировский Завод» 05:08–00:24
| 05 | 08 28 48 |
|---|
| 06 | 08 28 53 |
|---|
| 07 | 14 37 58 |
|---|
| 08 | 19 48 |
|---|
| 09 | 12 33 57 |
|---|
| 10 | 20 41 |
|---|
| 11 | 04 27 50 |
|---|
| 12 | 13 36 59 |
|---|
| 13 | 22 45 |
|---|
| 14 | 08 31 54 |
|---|
| 15 | 17 41 |
|---|
| 16 | 04 36 58 |
|---|
| 17 | 20 42 |
|---|
| 18 | 04 26 55 |
|---|
| 19 | 16 35 55 |
|---|
| 20 | 16 34 47 |
|---|
| 21 | 12 25 50 |
|---|
| 22 | 15 39 |
|---|
| 23 | 06 27 56 |
|---|
| 00 | 24 |
|---|
81 → А/с «Счастливая ул.» 06:11–22:46
| 06 | 11 43 |
|---|
| 07 | 13 |
|---|
| 08 | 00 45 |
|---|
| 09 | 20 |
|---|
| 10 | 03 41 |
|---|
| 11 | 29 |
|---|
| 12 | 28 |
|---|
| 13 | 08 |
|---|
| 14 | 08 47 |
|---|
| 15 | 26 |
|---|
| 16 | 04 42 |
|---|
| 17 | 23 |
|---|
| 18 | 17 |
|---|
| 19 | 04 47 |
|---|
| 20 | 33 |
|---|
| 21 | 31 |
|---|
| 22 | 01 46 |
|---|
20 → А/с «Кировский Завод» 05:33–00:34
| 05 | 33 46 59 |
|---|
| 06 | 12 26 40 54 |
|---|
| 07 | 09 22 35 47 58 |
|---|
| 08 | 12 26 40 53 |
|---|
| 09 | 06 23 43 |
|---|
| 10 | 04 24 45 59 |
|---|
| 11 | 19 39 59 |
|---|
| 12 | 17 35 52 |
|---|
| 13 | 08 24 38 51 |
|---|
| 14 | 04 17 30 45 |
|---|
| 15 | 01 16 31 45 59 |
|---|
| 16 | 14 29 45 |
|---|
| 17 | 01 17 33 49 |
|---|
| 18 | 04 22 40 47 59 |
|---|
| 19 | 18 37 56 |
|---|
| 20 | 14 34 52 |
|---|
| 21 | 15 36 57 |
|---|
| 22 | 19 41 |
|---|
| 23 | 03 25 47 |
|---|
| 00 | 09 34 |
|---|
165 → А/с «Пр. Маршала Жукова» 06:05–00:18
| 06 | 05 28 51 |
|---|
| 07 | 14 41 |
|---|
| 08 | 01 21 50 |
|---|
| 09 | 13 31 54 |
|---|
| 10 | 20 36 |
|---|
| 11 | 03 31 57 |
|---|
| 12 | 23 49 |
|---|
| 13 | 15 41 |
|---|
| 14 | 06 34 |
|---|
| 15 | 01 33 59 |
|---|
| 16 | 27 55 |
|---|
| 17 | 19 43 |
|---|
| 18 | 07 31 54 |
|---|
| 19 | 16 38 59 |
|---|
| 20 | 20 36 57 |
|---|
| 21 | 20 33 57 |
|---|
| 22 | 21 43 |
|---|
| 23 | 08 28 53 |
|---|
| 00 | 18 |
|---|
145 → А/с «Кировский Завод» 05:16–00:37
| 05 | 16 28 40 52 |
|---|
| 06 | 04 16 35 47 59 |
|---|
| 07 | 11 23 36 52 |
|---|
| 08 | 02 14 26 38 56 |
|---|
| 09 | 07 19 31 44 57 |
|---|
| 10 | 10 19 34 49 |
|---|
| 11 | 04 19 34 49 |
|---|
| 12 | 04 19 34 49 |
|---|
| 13 | 04 19 34 49 |
|---|
| 14 | 04 18 32 46 |
|---|
| 15 | 00 14 30 46 |
|---|
| 16 | 02 18 35 50 |
|---|
| 17 | 05 20 34 48 |
|---|
| 18 | 08 23 38 53 |
|---|
| 19 | 08 23 32 48 |
|---|
| 20 | 06 24 44 52 |
|---|
| 21 | 12 32 52 |
|---|
| 22 | 09 27 45 |
|---|
| 23 | 03 09 24 43 |
|---|
| 00 | 02 21 37 |
|---|
484 → А/с «Кировский Завод» 06:26–00:30
| 06 | 26 46 |
|---|
| 07 | 07 26 58 |
|---|
| 08 | 35 |
|---|
| 09 | 07 39 |
|---|
| 10 | 09 39 |
|---|
| 11 | 14 54 |
|---|
| 12 | 37 |
|---|
| 13 | 20 44 |
|---|
| 14 | 03 43 |
|---|
| 15 | 23 |
|---|
| 16 | 03 41 |
|---|
| 17 | 09 37 |
|---|
| 18 | 02 27 |
|---|
| 19 | 45 |
|---|
| 20 | 42 |
|---|
| 22 | 12 |
|---|
| 23 | 23 |
|---|
| 00 | 30 |
|---|
487 → А/с «Кировский Завод» 06:38–00:21
| 06 | 38 |
|---|
| 07 | 36 |
|---|
| 08 | 31 |
|---|
| 09 | 23 |
|---|
| 10 | 18 |
|---|
| 11 | 23 |
|---|
| 12 | 23 |
|---|
| 13 | 29 |
|---|
| 14 | 22 |
|---|
| 15 | 42 |
|---|
| 16 | 48 |
|---|
| 18 | 08 53 |
|---|
| 19 | 55 |
|---|
| 21 | 08 |
|---|
| 22 | 15 |
|---|
| 00 | 21 |
|---|
482 → А/с «Кировский Завод» 06:16–23:23
482В → А/с «Кировский Завод» 07:17–23:34
| 07 | 17 |
|---|
| 10 | 36 |
|---|
| 12 | 51 |
|---|
| 16 | 04 |
|---|
| 19 | 06 |
|---|
| 20 | 46 |
|---|
| 23 | 34 |
|---|
481 → А/с «Кировский Завод» 05:58–01:14
| 05 | 58 |
|---|
| 06 | 43 |
|---|
| 07 | 45 |
|---|
| 09 | 08 53 |
|---|
| 10 | 53 |
|---|
| 11 | 41 |
|---|
| 12 | 46 |
|---|
| 14 | 36 |
|---|
| 15 | 56 |
|---|
| 16 | 38 |
|---|
| 17 | 19 |
|---|
| 18 | 06 53 |
|---|
| 19 | 33 |
|---|
| 20 | 53 |
|---|
| 21 | 54 |
|---|
| 00 | 06 |
|---|
| 01 | 14 |
|---|
147 → А/с «Ул. Костюшко» 05:52–00:22
| 05 | 52 |
|---|
| 06 | 11 30 49 |
|---|
| 07 | 09 27 44 59 |
|---|
| 08 | 13 26 41 57 |
|---|
| 09 | 13 29 46 |
|---|
| 10 | 03 20 31 48 |
|---|
| 11 | 05 22 38 54 |
|---|
| 12 | 10 26 42 58 |
|---|
| 13 | 14 30 46 |
|---|
| 14 | 02 18 34 50 |
|---|
| 15 | 06 22 37 52 |
|---|
| 16 | 07 27 42 57 |
|---|
| 17 | 12 27 41 55 |
|---|
| 18 | 17 33 49 |
|---|
| 19 | 05 21 34 38 53 |
|---|
| 20 | 12 31 50 |
|---|
| 21 | 09 28 47 |
|---|
| 22 | 06 25 44 53 |
|---|
| 23 | 11 29 47 |
|---|
| 00 | 05 22 |
|---|
245 → А/с «Кировский Завод» 05:55–00:18
| 05 | 55 |
|---|
| 06 | 10 25 40 55 |
|---|
| 07 | 10 24 35 50 |
|---|
| 08 | 06 22 38 54 |
|---|
| 09 | 10 26 43 |
|---|
| 10 | 00 17 37 |
|---|
| 11 | 02 18 38 58 |
|---|
| 12 | 13 33 53 |
|---|
| 13 | 13 33 53 |
|---|
| 14 | 18 40 |
|---|
| 15 | 05 28 43 |
|---|
| 16 | 03 23 43 |
|---|
| 17 | 03 23 39 55 |
|---|
| 18 | 09 23 46 |
|---|
| 19 | 12 30 55 |
|---|
| 20 | 21 46 |
|---|
| 21 | 11 35 |
|---|
| 22 | 00 20 42 |
|---|
| 23 | 04 21 40 59 |
|---|
| 00 | 18 |
|---|
145Э → А/с «Кировский Завод» 05:49–00:11
| 05 | 49 |
|---|
| 06 | 00 11 26 37 48 59 |
|---|
| 07 | 10 21 36 47 58 |
|---|
| 08 | 09 19 29 38 47 56 |
|---|
| 09 | 05 16 27 41 57 |
|---|
| 10 | 13 30 45 58 |
|---|
| 11 | 11 24 37 50 |
|---|
| 12 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 13 | 08 21 34 49 |
|---|
| 14 | 04 18 32 46 |
|---|
| 15 | 00 14 27 40 53 |
|---|
| 16 | 06 19 32 48 |
|---|
| 17 | 04 20 38 53 |
|---|
| 18 | 08 22 36 50 |
|---|
| 19 | 04 18 27 41 58 |
|---|
| 20 | 15 33 43 |
|---|
| 21 | 00 18 36 54 |
|---|
| 22 | 00 16 35 51 |
|---|
| 23 | 07 19 34 47 57 |
|---|
| 00 | 11 |
|---|