Плесецкая ул.
Остановка · 7 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 04:19
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 8 с назад), иначе — по расписанию.
| В ближайший час отправлений по расписанию нет. |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 135 | → Пр. Королёва, Угол Плесецкой ул. |
| 171 | → Ул. Шаврова |
| 180 | → Камышовая ул., 56 |
| 194 | → Ул. Уточкина, ст. метро «Комендантский проспект» |
| 219 | → Удельная Посадки-Высадки нет |
| 221 | → Аэродромная ул. |
| 267 | → Станция метро «Площадь Ленина» |
Расписание на сегодня
194 → Ул. Уточкина, ст. метро «Комендантский проспект» 07:50–19:16
171 → Ул. Шаврова 06:09–00:21
| 06 | 09 21 33 45 57 |
|---|
| 07 | 11 23 34 45 56 |
|---|
| 08 | 11 20 29 38 47 56 |
|---|
| 09 | 05 13 22 31 40 50 |
|---|
| 10 | 00 08 19 33 47 |
|---|
| 11 | 01 15 29 42 54 |
|---|
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 13 | 04 13 22 31 40 49 58 |
|---|
| 14 | 07 16 25 34 42 50 58 |
|---|
| 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
|---|
| 16 | 02 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 17 | 07 21 30 39 48 57 |
|---|
| 18 | 06 15 24 34 44 54 |
|---|
| 19 | 07 20 33 46 59 |
|---|
| 20 | 10 15 28 41 55 |
|---|
| 21 | 05 19 33 46 59 |
|---|
| 22 | 11 23 35 46 57 |
|---|
| 23 | 02 13 24 35 46 57 |
|---|
| 00 | 09 21 |
|---|
180 → Камышовая ул., 56 06:23–00:43
| 06 | 23 32 41 50 59 |
|---|
| 07 | 08 17 25 33 45 51 57 |
|---|
| 08 | 03 09 16 23 30 37 47 55 |
|---|
| 09 | 03 12 21 30 39 47 |
|---|
| 10 | 01 17 33 48 |
|---|
| 11 | 04 14 24 34 43 52 |
|---|
| 12 | 01 10 19 28 37 46 55 |
|---|
| 13 | 04 13 22 31 40 49 58 |
|---|
| 14 | 07 16 25 34 43 52 |
|---|
| 15 | 01 10 19 28 37 46 55 |
|---|
| 16 | 04 13 22 31 39 49 58 |
|---|
| 17 | 07 16 26 36 46 52 58 |
|---|
| 18 | 09 20 31 42 55 |
|---|
| 19 | 08 21 34 42 55 |
|---|
| 20 | 09 22 35 47 59 |
|---|
| 21 | 09 19 29 38 48 58 |
|---|
| 22 | 08 18 28 39 49 59 |
|---|
| 23 | 09 19 30 42 52 |
|---|
| 00 | 02 12 22 32 43 |
|---|
135 → Пр. Королёва, Угол Плесецкой ул. 05:36–00:25
| 05 | 36 51 |
|---|
| 06 | 05 19 31 42 53 |
|---|
| 07 | 03 15 25 38 51 |
|---|
| 08 | 05 21 36 52 |
|---|
| 09 | 08 24 40 54 |
|---|
| 10 | 07 20 34 48 |
|---|
| 11 | 03 19 32 48 |
|---|
| 12 | 00 12 24 36 48 59 |
|---|
| 13 | 10 22 34 48 |
|---|
| 14 | 01 11 25 40 55 |
|---|
| 15 | 12 25 44 |
|---|
| 16 | 03 17 33 49 |
|---|
| 17 | 01 14 26 42 |
|---|
| 18 | 01 11 29 53 |
|---|
| 19 | 17 35 |
|---|
| 20 | 00 25 39 56 |
|---|
| 21 | 13 26 47 |
|---|
| 22 | 08 24 39 54 |
|---|
| 23 | 09 25 41 58 |
|---|
| 00 | 11 25 |
|---|
219 → Удельная Посадки-Высадки нет 05:41–00:30
| 05 | 41 51 |
|---|
| 06 | 00 09 17 26 36 44 53 |
|---|
| 07 | 02 09 17 25 34 51 |
|---|
| 08 | 00 10 20 30 40 49 58 |
|---|
| 09 | 11 11 23 35 50 |
|---|
| 10 | 05 19 33 42 56 |
|---|
| 11 | 08 20 31 42 53 |
|---|
| 12 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 13 | 10 22 35 49 |
|---|
| 14 | 01 14 28 43 56 |
|---|
| 15 | 06 18 30 48 |
|---|
| 16 | 01 12 22 32 43 50 57 |
|---|
| 17 | 04 14 27 43 |
|---|
| 18 | 04 16 29 44 |
|---|
| 19 | 00 07 19 39 59 |
|---|
| 20 | 19 38 51 |
|---|
| 21 | 10 25 39 54 |
|---|
| 22 | 08 22 38 51 |
|---|
| 23 | 06 20 34 49 |
|---|
| 00 | 09 30 |
|---|
267 → Станция метро «Площадь Ленина» 05:47–00:21
| 05 | 47 |
|---|
| 06 | 04 21 37 52 |
|---|
| 07 | 04 16 28 40 56 |
|---|
| 08 | 08 20 32 44 57 |
|---|
| 09 | 08 20 31 44 57 |
|---|
| 10 | 10 26 42 57 |
|---|
| 11 | 12 27 42 57 |
|---|
| 12 | 12 27 42 57 |
|---|
| 13 | 12 27 42 57 |
|---|
| 14 | 17 37 57 |
|---|
| 15 | 17 38 58 |
|---|
| 16 | 07 17 28 37 48 57 |
|---|
| 17 | 07 15 23 34 43 |
|---|
| 18 | 03 28 53 |
|---|
| 19 | 18 43 |
|---|
| 20 | 08 30 50 59 |
|---|
| 21 | 19 40 |
|---|
| 22 | 01 22 43 |
|---|
| 23 | 04 23 42 |
|---|
| 00 | 01 21 |
|---|
221 → Аэродромная ул. 05:51–00:40
| 05 | 51 |
|---|
| 06 | 04 16 28 40 52 |
|---|
| 07 | 04 15 25 47 58 |
|---|
| 08 | 09 20 31 42 54 |
|---|
| 09 | 08 21 30 43 58 |
|---|
| 10 | 20 36 52 |
|---|
| 11 | 08 24 39 54 |
|---|
| 12 | 09 25 39 52 |
|---|
| 13 | 08 19 33 45 58 |
|---|
| 14 | 11 24 39 55 |
|---|
| 15 | 08 22 36 48 |
|---|
| 16 | 09 20 36 54 |
|---|
| 17 | 10 26 43 57 |
|---|
| 18 | 13 29 47 |
|---|
| 19 | 03 19 37 55 |
|---|
| 20 | 10 26 42 59 |
|---|
| 21 | 16 30 46 |
|---|
| 22 | 02 19 37 51 |
|---|
| 23 | 05 31 59 |
|---|
| 00 | 16 40 |
|---|