Ул. Лётчика Паршина, По Требованию
Остановка · 7 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 04:12
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 7 с назад), иначе — по расписанию.
| В ближайший час отправлений по расписанию нет. |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 135 | → Пр. Королёва, Угол Плесецкой ул. |
| 171 | → Ул. Шаврова |
| 180 | → Камышовая ул., 56 |
| 194 | → Ул. Уточкина, ст. метро «Комендантский проспект» |
| 219 | → Удельная Посадки-Высадки нет |
| 221 | → Аэродромная ул. |
| 267 | → Станция метро «Площадь Ленина» |
Расписание на сегодня
194 → Ул. Уточкина, ст. метро «Комендантский проспект» 07:48–19:14
171 → Ул. Шаврова 06:06–00:18
| 06 | 06 18 30 42 54 |
|---|
| 07 | 07 19 30 41 52 |
|---|
| 08 | 07 16 25 34 43 52 |
|---|
| 09 | 01 10 19 28 37 47 57 |
|---|
| 10 | 05 16 30 44 58 |
|---|
| 11 | 12 26 39 51 |
|---|
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
|---|
| 13 | 01 10 19 28 37 46 55 |
|---|
| 14 | 04 13 22 31 39 47 55 |
|---|
| 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
|---|
| 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 17 | 03 17 26 35 44 53 |
|---|
| 18 | 02 11 20 30 40 50 |
|---|
| 19 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 20 | 07 12 25 38 52 |
|---|
| 21 | 02 16 30 43 56 |
|---|
| 22 | 08 20 32 43 54 59 |
|---|
| 23 | 10 21 32 43 54 |
|---|
| 00 | 06 18 |
|---|
180 → Камышовая ул., 56 06:20–00:41
| 06 | 20 29 38 47 56 |
|---|
| 07 | 05 14 22 30 42 48 54 |
|---|
| 08 | 00 06 13 20 27 34 43 51 59 |
|---|
| 09 | 08 17 26 35 44 58 |
|---|
| 10 | 14 30 45 |
|---|
| 11 | 01 11 21 31 40 49 58 |
|---|
| 12 | 07 16 25 34 43 52 |
|---|
| 13 | 01 10 19 28 37 46 55 |
|---|
| 14 | 04 13 22 31 40 49 58 |
|---|
| 15 | 07 16 25 34 43 52 |
|---|
| 16 | 01 10 19 28 36 45 54 |
|---|
| 17 | 03 12 22 32 42 48 54 |
|---|
| 18 | 05 16 27 38 51 |
|---|
| 19 | 04 17 30 39 52 |
|---|
| 20 | 06 19 32 44 56 |
|---|
| 21 | 06 16 26 35 45 55 |
|---|
| 22 | 05 15 25 36 46 56 |
|---|
| 23 | 06 16 27 40 50 |
|---|
| 00 | 00 10 20 30 41 |
|---|
135 → Пр. Королёва, Угол Плесецкой ул. 05:33–00:23
| 05 | 33 48 |
|---|
| 06 | 02 16 28 39 50 |
|---|
| 07 | 00 11 21 34 47 |
|---|
| 08 | 01 17 32 48 |
|---|
| 09 | 04 20 36 50 |
|---|
| 10 | 03 16 30 44 59 |
|---|
| 11 | 15 28 44 56 |
|---|
| 12 | 08 20 32 44 55 |
|---|
| 13 | 06 18 30 44 57 |
|---|
| 14 | 07 21 36 51 |
|---|
| 15 | 08 21 40 59 |
|---|
| 16 | 13 29 45 57 |
|---|
| 17 | 10 22 38 57 |
|---|
| 18 | 07 25 49 |
|---|
| 19 | 13 31 56 |
|---|
| 20 | 21 36 53 |
|---|
| 21 | 10 23 44 |
|---|
| 22 | 05 21 36 51 |
|---|
| 23 | 07 23 39 56 |
|---|
| 00 | 09 23 |
|---|
219 → Удельная Посадки-Высадки нет 05:39–00:28
| 05 | 39 49 58 |
|---|
| 06 | 07 15 24 34 42 51 |
|---|
| 07 | 00 07 15 23 32 47 56 |
|---|
| 08 | 06 16 26 36 45 54 |
|---|
| 09 | 07 09 21 33 48 |
|---|
| 10 | 03 17 31 40 54 |
|---|
| 11 | 06 18 29 40 51 |
|---|
| 12 | 02 13 24 35 46 57 |
|---|
| 13 | 08 20 33 47 59 |
|---|
| 14 | 12 26 41 54 |
|---|
| 15 | 04 16 28 45 58 |
|---|
| 16 | 09 19 29 40 47 54 |
|---|
| 17 | 01 11 23 39 |
|---|
| 18 | 00 12 25 40 56 |
|---|
| 19 | 03 16 36 56 |
|---|
| 20 | 16 35 49 |
|---|
| 21 | 08 23 37 52 |
|---|
| 22 | 06 20 36 49 |
|---|
| 23 | 04 18 32 47 |
|---|
| 00 | 07 28 |
|---|
267 → Станция метро «Площадь Ленина» 05:44–00:18
| 05 | 44 |
|---|
| 06 | 01 18 34 49 |
|---|
| 07 | 01 13 25 37 52 |
|---|
| 08 | 04 16 28 40 53 |
|---|
| 09 | 04 16 27 40 53 |
|---|
| 10 | 06 22 38 53 |
|---|
| 11 | 08 23 38 53 |
|---|
| 12 | 08 23 38 53 |
|---|
| 13 | 08 23 38 53 |
|---|
| 14 | 13 33 53 |
|---|
| 15 | 13 34 54 |
|---|
| 16 | 03 13 24 33 44 53 |
|---|
| 17 | 03 11 19 30 39 59 |
|---|
| 18 | 24 49 |
|---|
| 19 | 14 39 |
|---|
| 20 | 04 27 47 56 |
|---|
| 21 | 16 37 58 |
|---|
| 22 | 19 40 |
|---|
| 23 | 01 20 39 58 |
|---|
| 00 | 18 |
|---|
221 → Аэродромная ул. 05:48–00:37
| 05 | 48 |
|---|
| 06 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 07 | 01 12 22 43 54 |
|---|
| 08 | 05 16 27 38 50 |
|---|
| 09 | 04 17 27 40 55 |
|---|
| 10 | 17 33 49 |
|---|
| 11 | 05 21 36 51 |
|---|
| 12 | 06 22 36 49 |
|---|
| 13 | 05 16 30 42 55 |
|---|
| 14 | 08 21 36 52 |
|---|
| 15 | 05 19 33 45 |
|---|
| 16 | 06 17 32 50 |
|---|
| 17 | 06 22 39 53 |
|---|
| 18 | 09 25 43 |
|---|
| 19 | 00 16 34 52 |
|---|
| 20 | 07 23 39 56 |
|---|
| 21 | 13 27 43 59 |
|---|
| 22 | 16 34 48 |
|---|
| 23 | 02 28 56 |
|---|
| 00 | 13 37 |
|---|