Соломахинский проезд
Остановка · 10 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 01:24
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 10 с назад), иначе — по расписанию.
| 210 | → А/с «Кировский Завод» затем 43 мин | 3 мин GPS 01:27 |
| 481 | → А/с «Кировский Завод» | 13 мин по расписанию 01:37 |
| 200 | → А/с «Кировский Завод» затем 33, 50 мин | 19 мин GPS 01:43 |
| 484 | → А/с «Кировский Завод» | 42 мин GPS 02:06 |
Маршруты через остановку
| 20 | → А/с «Кировский Завод» |
| 83 | → А/с «Кировский Завод» |
| 108 | → А/с «Кировский Завод» |
| 200 | → А/с «Кировский Завод» |
| 210 | → А/с «Кировский Завод» |
| 481 | → А/с «Кировский Завод» |
| 482 | → А/с «Кировский Завод» |
| 482В | → А/с «Кировский Завод» |
| 484 | → А/с «Кировский Завод» |
| 487 | → А/с «Кировский Завод» |
Расписание на сегодня
200 → А/с «Кировский Завод» 06:03–00:39
| 06 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 07 | 07 18 28 38 48 58 |
|---|
| 08 | 13 23 33 43 53 |
|---|
| 09 | 03 13 23 33 44 54 |
|---|
| 10 | 06 18 31 44 56 |
|---|
| 11 | 08 20 32 44 55 |
|---|
| 12 | 06 17 28 39 50 |
|---|
| 13 | 01 11 21 32 44 56 |
|---|
| 14 | 08 20 32 44 56 |
|---|
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
|---|
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
|---|
| 17 | 08 19 31 43 57 |
|---|
| 18 | 11 25 39 53 |
|---|
| 19 | 07 21 35 50 |
|---|
| 20 | 05 19 34 48 |
|---|
| 21 | 02 18 34 50 |
|---|
| 22 | 07 14 24 34 44 54 |
|---|
| 23 | 04 14 27 40 53 55 |
|---|
| 00 | 05 15 27 39 |
|---|
83 → А/с «Кировский Завод» 05:26–00:51
| 05 | 26 46 |
|---|
| 06 | 05 24 42 |
|---|
| 07 | 00 23 41 58 |
|---|
| 08 | 17 35 52 |
|---|
| 09 | 10 22 40 56 |
|---|
| 10 | 14 34 54 |
|---|
| 11 | 16 41 |
|---|
| 12 | 06 31 54 |
|---|
| 13 | 13 32 51 |
|---|
| 14 | 10 28 46 |
|---|
| 15 | 05 23 39 54 |
|---|
| 16 | 10 25 41 |
|---|
| 17 | 05 20 36 53 |
|---|
| 18 | 13 29 46 |
|---|
| 19 | 03 21 39 |
|---|
| 20 | 04 24 53 |
|---|
| 21 | 22 49 |
|---|
| 22 | 07 34 |
|---|
| 23 | 01 28 55 |
|---|
| 00 | 23 51 |
|---|
20 → А/с «Кировский Завод» 06:01–01:00
| 06 | 01 14 27 40 54 |
|---|
| 07 | 08 22 44 57 |
|---|
| 08 | 10 22 33 47 |
|---|
| 09 | 01 15 28 41 58 |
|---|
| 10 | 18 39 52 |
|---|
| 11 | 13 27 47 |
|---|
| 12 | 07 27 45 |
|---|
| 13 | 03 20 36 52 |
|---|
| 14 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 15 | 13 29 44 59 |
|---|
| 16 | 13 27 42 57 |
|---|
| 17 | 13 29 45 |
|---|
| 18 | 01 17 32 50 |
|---|
| 19 | 08 15 27 46 |
|---|
| 20 | 05 24 40 |
|---|
| 21 | 00 18 41 |
|---|
| 22 | 02 23 45 |
|---|
| 23 | 07 29 51 |
|---|
| 00 | 13 35 |
|---|
| 01 | 00 |
|---|
210 → А/с «Кировский Завод» 07:01–00:31
| 07 | 01 11 20 29 38 47 56 |
|---|
| 08 | 05 14 23 32 41 50 59 |
|---|
| 09 | 13 22 31 40 49 58 |
|---|
| 10 | 07 16 28 39 48 57 |
|---|
| 11 | 06 15 25 36 47 58 |
|---|
| 12 | 09 21 33 45 57 |
|---|
| 13 | 09 21 33 45 57 |
|---|
| 14 | 09 21 33 45 58 |
|---|
| 15 | 11 24 36 48 |
|---|
| 16 | 00 11 22 33 44 55 |
|---|
| 17 | 06 17 28 39 51 |
|---|
| 18 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 19 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 20 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 21 | 03 10 22 34 47 |
|---|
| 22 | 01 14 26 37 50 |
|---|
| 23 | 02 14 26 38 50 |
|---|
| 00 | 03 17 31 |
|---|
484 → А/с «Кировский Завод» 06:48–00:52
| 06 | 48 |
|---|
| 07 | 08 32 51 |
|---|
| 08 | 23 |
|---|
| 09 | 00 32 |
|---|
| 10 | 04 34 |
|---|
| 11 | 04 39 |
|---|
| 12 | 19 |
|---|
| 13 | 02 45 |
|---|
| 14 | 09 28 |
|---|
| 15 | 08 48 |
|---|
| 16 | 28 |
|---|
| 17 | 06 34 |
|---|
| 18 | 02 27 52 |
|---|
| 20 | 10 |
|---|
| 21 | 07 |
|---|
| 22 | 37 |
|---|
| 23 | 45 |
|---|
| 00 | 52 |
|---|
487 → А/с «Кировский Завод» 06:54–00:35
| 06 | 54 |
|---|
| 07 | 52 |
|---|
| 08 | 48 |
|---|
| 09 | 40 |
|---|
| 10 | 35 |
|---|
| 11 | 39 |
|---|
| 12 | 39 |
|---|
| 13 | 45 |
|---|
| 14 | 38 |
|---|
| 15 | 58 |
|---|
| 17 | 04 |
|---|
| 18 | 24 |
|---|
| 19 | 09 |
|---|
| 20 | 10 |
|---|
| 21 | 23 |
|---|
| 22 | 30 |
|---|
| 00 | 35 |
|---|
482 → А/с «Кировский Завод» 06:39–23:48
482В → А/с «Кировский Завод» 07:42–23:57
| 07 | 42 |
|---|
| 11 | 01 |
|---|
| 13 | 16 |
|---|
| 16 | 29 |
|---|
| 19 | 31 |
|---|
| 21 | 11 |
|---|
| 23 | 57 |
|---|
481 → А/с «Кировский Завод» 06:21–01:37
| 06 | 21 |
|---|
| 07 | 06 |
|---|
| 08 | 10 |
|---|
| 09 | 33 |
|---|
| 10 | 18 |
|---|
| 11 | 18 |
|---|
| 12 | 06 |
|---|
| 13 | 11 |
|---|
| 15 | 01 |
|---|
| 16 | 21 |
|---|
| 17 | 03 44 |
|---|
| 18 | 31 |
|---|
| 19 | 18 58 |
|---|
| 21 | 18 |
|---|
| 22 | 19 |
|---|
| 00 | 29 |
|---|
| 01 | 37 |
|---|
108 → А/с «Кировский Завод» 06:42–00:05
| 06 | 42 |
|---|
| 07 | 22 |
|---|
| 08 | 02 42 |
|---|
| 09 | 22 |
|---|
| 10 | 04 45 |
|---|
| 11 | 26 |
|---|
| 12 | 07 47 |
|---|
| 13 | 27 |
|---|
| 14 | 07 49 |
|---|
| 15 | 31 |
|---|
| 16 | 13 54 |
|---|
| 17 | 35 |
|---|
| 18 | 16 |
|---|
| 19 | 06 59 |
|---|
| 20 | 51 |
|---|
| 21 | 55 |
|---|
| 23 | 00 |
|---|
| 00 | 05 |
|---|