Ул. Верности
Остановка · 13 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 01:19
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 14 с назад), иначе — по расписанию.
| 102 | → А/с «Пр. Культуры» | 1 мин GPS 01:20 |
| 249 | → А/с «Ручьи» | 3 мин по расписанию 01:22 |
| 136 | → А/с «Ручьи» | 5 мин GPS 01:24 |
| 153 | → Пр. Культуры | 14 мин GPS 01:33 |
Маршруты через остановку
| 1МА | → Тихорецкий пр. |
| 61 | → Челябинская ул., 159 |
| 102 | → А/с «Пр. Культуры» |
| 132 | → А/с «Ручьи» |
| 133 | → А/с «Ручьи» |
| 136 | → А/с «Ручьи» |
| 153 | → Пр. Культуры |
| 176 | → Гражданский пр., Угол Суздальского пр. |
| 183 | → А/с «Ладожская» |
| 206 | → Д.с. «Северная пл.» |
| 237 | → А/с «Ручьи» |
| 249 | → А/с «Ручьи» |
| 293 | → Ж.-д. ст. Новая Деревня |
Расписание на сегодня
136 → А/с «Ручьи» 06:21–00:48
| 06 | 21 47 |
|---|
| 07 | 13 39 |
|---|
| 08 | 05 41 |
|---|
| 09 | 08 38 |
|---|
| 10 | 05 34 |
|---|
| 11 | 03 32 |
|---|
| 12 | 01 30 59 |
|---|
| 13 | 28 57 |
|---|
| 14 | 26 55 |
|---|
| 15 | 21 47 |
|---|
| 16 | 11 35 59 |
|---|
| 17 | 23 46 |
|---|
| 18 | 12 39 |
|---|
| 19 | 06 34 |
|---|
| 20 | 01 30 56 |
|---|
| 21 | 20 48 |
|---|
| 22 | 16 43 |
|---|
| 23 | 03 29 49 |
|---|
| 00 | 06 26 48 |
|---|
102 → А/с «Пр. Культуры» 06:20–01:25
| 06 | 20 31 42 53 |
|---|
| 07 | 04 15 25 35 44 53 |
|---|
| 08 | 10 22 34 46 56 |
|---|
| 09 | 06 16 26 35 45 55 |
|---|
| 10 | 05 15 26 37 48 |
|---|
| 11 | 00 12 24 37 49 |
|---|
| 12 | 01 14 26 38 50 |
|---|
| 13 | 02 14 27 40 53 |
|---|
| 14 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 15 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 16 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 17 | 05 18 30 42 54 |
|---|
| 18 | 06 18 31 44 57 |
|---|
| 19 | 10 23 36 48 |
|---|
| 20 | 00 13 26 40 56 |
|---|
| 21 | 16 37 58 |
|---|
| 22 | 18 28 47 |
|---|
| 23 | 06 26 46 |
|---|
| 00 | 12 33 59 |
|---|
| 01 | 25 |
|---|
153 → Пр. Культуры 05:29–00:52
| 05 | 29 41 53 |
|---|
| 06 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 07 | 13 25 37 49 |
|---|
| 08 | 01 19 31 44 57 |
|---|
| 09 | 10 23 36 52 |
|---|
| 10 | 08 19 35 48 |
|---|
| 11 | 01 14 27 40 53 |
|---|
| 12 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 13 | 10 22 34 47 |
|---|
| 14 | 00 13 26 39 52 |
|---|
| 15 | 05 22 35 48 |
|---|
| 16 | 01 14 27 40 53 |
|---|
| 17 | 06 21 36 44 52 |
|---|
| 18 | 07 23 31 39 55 |
|---|
| 19 | 11 25 41 57 |
|---|
| 20 | 13 22 38 54 |
|---|
| 21 | 10 26 42 57 |
|---|
| 22 | 06 21 36 51 |
|---|
| 23 | 06 21 36 51 |
|---|
| 00 | 06 21 36 52 |
|---|
132 → А/с «Ручьи» 06:04–00:52
| 06 | 04 25 46 |
|---|
| 07 | 07 39 57 |
|---|
| 08 | 15 32 49 |
|---|
| 09 | 06 25 44 |
|---|
| 10 | 04 25 46 |
|---|
| 11 | 08 30 47 |
|---|
| 12 | 07 27 45 |
|---|
| 13 | 03 21 38 55 |
|---|
| 14 | 12 29 46 |
|---|
| 15 | 03 12 21 39 57 |
|---|
| 16 | 15 33 58 |
|---|
| 17 | 15 32 56 |
|---|
| 18 | 23 51 |
|---|
| 19 | 19 47 |
|---|
| 20 | 15 42 |
|---|
| 21 | 02 23 50 |
|---|
| 22 | 18 46 |
|---|
| 23 | 14 37 57 |
|---|
| 00 | 24 52 |
|---|
133 → А/с «Ручьи» 06:00–01:10
| 06 | 00 16 33 49 |
|---|
| 07 | 04 19 36 48 |
|---|
| 08 | 00 12 22 32 42 52 |
|---|
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
|---|
| 10 | 02 18 34 50 |
|---|
| 11 | 07 22 37 52 |
|---|
| 12 | 08 23 38 54 |
|---|
| 13 | 10 26 42 58 |
|---|
| 14 | 13 29 45 |
|---|
| 15 | 01 17 32 47 58 |
|---|
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
|---|
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
|---|
| 18 | 08 18 28 37 48 58 |
|---|
| 19 | 08 18 28 41 54 |
|---|
| 20 | 08 22 34 49 |
|---|
| 21 | 04 19 35 50 |
|---|
| 22 | 06 22 37 52 |
|---|
| 23 | 07 22 37 51 |
|---|
| 00 | 05 18 31 44 57 |
|---|
| 01 | 10 |
|---|
61 → Челябинская ул., 159 05:18–00:46
| 05 | 18 30 42 54 |
|---|
| 06 | 06 18 30 42 54 |
|---|
| 07 | 06 19 31 45 59 |
|---|
| 08 | 13 27 40 53 |
|---|
| 09 | 07 21 34 47 |
|---|
| 10 | 01 15 29 41 54 |
|---|
| 11 | 07 20 33 45 57 |
|---|
| 12 | 10 24 37 50 |
|---|
| 13 | 03 16 29 42 55 |
|---|
| 14 | 08 21 34 46 58 |
|---|
| 15 | 10 22 34 46 58 |
|---|
| 16 | 08 18 28 38 52 |
|---|
| 17 | 04 20 36 54 |
|---|
| 18 | 10 26 42 55 |
|---|
| 19 | 11 25 41 55 |
|---|
| 20 | 09 23 37 51 |
|---|
| 21 | 05 19 33 47 |
|---|
| 22 | 01 15 26 38 50 |
|---|
| 23 | 02 15 28 41 54 |
|---|
| 00 | 07 20 33 46 |
|---|
183 → А/с «Ладожская» 05:52–00:22
| 05 | 52 |
|---|
| 06 | 05 18 30 42 50 |
|---|
| 07 | 02 14 26 38 50 |
|---|
| 08 | 02 14 29 42 55 |
|---|
| 09 | 07 19 31 43 56 |
|---|
| 10 | 09 22 35 48 |
|---|
| 11 | 01 15 29 43 57 |
|---|
| 12 | 11 25 39 53 |
|---|
| 13 | 07 21 35 49 |
|---|
| 14 | 03 17 31 45 59 |
|---|
| 15 | 13 27 41 55 |
|---|
| 16 | 09 23 37 49 |
|---|
| 17 | 01 13 25 37 49 |
|---|
| 18 | 01 13 25 37 49 57 |
|---|
| 19 | 13 25 37 49 |
|---|
| 20 | 02 15 24 38 52 |
|---|
| 21 | 06 21 36 51 |
|---|
| 22 | 08 24 40 56 |
|---|
| 23 | 12 28 46 |
|---|
| 00 | 04 22 |
|---|
176 → Гражданский пр., Угол Суздальского пр. 06:02–00:25
| 06 | 02 15 28 40 52 |
|---|
| 07 | 03 14 25 40 51 |
|---|
| 08 | 02 14 26 39 53 |
|---|
| 09 | 07 22 40 59 |
|---|
| 10 | 18 37 54 |
|---|
| 11 | 08 22 36 50 |
|---|
| 12 | 04 18 32 46 |
|---|
| 13 | 00 14 28 42 55 |
|---|
| 14 | 08 21 34 47 |
|---|
| 15 | 00 13 26 38 51 |
|---|
| 16 | 03 15 27 40 52 |
|---|
| 17 | 04 16 28 40 52 |
|---|
| 18 | 04 19 34 50 |
|---|
| 19 | 06 22 39 54 |
|---|
| 20 | 14 35 53 |
|---|
| 21 | 16 38 |
|---|
| 22 | 00 22 38 |
|---|
| 23 | 01 25 45 |
|---|
| 00 | 05 25 |
|---|
1МА → Тихорецкий пр. 06:35–00:40
| 06 | 35 47 59 |
|---|
| 07 | 11 29 41 56 |
|---|
| 08 | 10 24 38 51 |
|---|
| 09 | 03 18 32 45 57 |
|---|
| 10 | 10 24 37 49 |
|---|
| 11 | 02 15 28 40 52 |
|---|
| 12 | 04 17 31 44 57 |
|---|
| 13 | 10 23 36 49 |
|---|
| 14 | 02 15 28 41 53 |
|---|
| 15 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 16 | 05 17 29 41 58 |
|---|
| 17 | 12 27 34 47 |
|---|
| 18 | 04 20 36 52 |
|---|
| 19 | 03 18 33 48 |
|---|
| 20 | 02 16 30 44 55 |
|---|
| 21 | 09 23 37 51 |
|---|
| 22 | 05 19 32 44 56 |
|---|
| 23 | 09 22 35 48 |
|---|
| 00 | 01 14 27 40 |
|---|
249 → А/с «Ручьи» 06:52–01:22
| 06 | 52 |
|---|
| 07 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 08 | 12 27 42 57 |
|---|
| 09 | 12 27 42 54 |
|---|
| 10 | 06 21 36 51 |
|---|
| 11 | 06 21 36 52 58 |
|---|
| 12 | 13 28 43 57 |
|---|
| 13 | 11 28 42 57 |
|---|
| 14 | 11 25 40 50 59 |
|---|
| 15 | 14 29 44 59 |
|---|
| 16 | 14 29 44 58 |
|---|
| 17 | 13 37 51 |
|---|
| 18 | 04 18 32 45 58 |
|---|
| 19 | 17 30 34 47 |
|---|
| 20 | 00 13 23 37 51 |
|---|
| 21 | 08 25 43 |
|---|
| 22 | 00 08 28 44 |
|---|
| 23 | 00 15 34 49 |
|---|
| 00 | 05 21 38 55 |
|---|
| 01 | 09 22 |
|---|
206 → Д.с. «Северная пл.» 05:56–01:00
| 05 | 56 |
|---|
| 06 | 07 18 28 38 48 58 |
|---|
| 07 | 08 18 28 43 52 |
|---|
| 08 | 01 09 17 26 35 43 51 59 |
|---|
| 09 | 07 15 23 31 46 55 |
|---|
| 10 | 04 14 24 34 40 50 |
|---|
| 11 | 00 12 25 38 42 53 |
|---|
| 12 | 04 15 26 36 46 56 |
|---|
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
|---|
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
|---|
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
|---|
| 16 | 06 16 26 40 50 |
|---|
| 17 | 00 10 20 30 40 50 59 |
|---|
| 18 | 08 17 26 34 42 50 58 |
|---|
| 19 | 06 14 22 30 40 50 |
|---|
| 20 | 07 19 32 37 51 |
|---|
| 21 | 05 20 30 45 |
|---|
| 22 | 00 16 29 41 51 |
|---|
| 23 | 01 11 21 31 39 49 |
|---|
| 00 | 00 11 20 30 40 50 |
|---|
| 01 | 00 |
|---|
237 → А/с «Ручьи» 06:22–00:50
| 06 | 22 35 48 |
|---|
| 07 | 00 12 23 44 55 |
|---|
| 08 | 06 17 28 39 52 |
|---|
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
|---|
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
|---|
| 11 | 10 18 32 46 |
|---|
| 12 | 00 14 21 33 46 59 |
|---|
| 13 | 12 25 38 51 |
|---|
| 14 | 04 17 30 43 56 |
|---|
| 15 | 09 22 35 48 |
|---|
| 16 | 01 14 27 40 53 |
|---|
| 17 | 06 27 40 52 |
|---|
| 18 | 04 14 24 39 50 |
|---|
| 19 | 01 12 23 34 45 48 59 |
|---|
| 20 | 10 21 32 43 53 56 |
|---|
| 21 | 07 09 22 35 48 |
|---|
| 22 | 01 06 21 36 51 |
|---|
| 23 | 06 22 38 54 |
|---|
| 00 | 12 30 50 |
|---|
293 → Ж.-д. ст. Новая Деревня 05:19–00:22
| 05 | 19 28 37 46 55 |
|---|
| 06 | 04 13 25 33 42 52 |
|---|
| 07 | 02 09 16 32 42 52 |
|---|
| 08 | 02 12 21 41 51 |
|---|
| 09 | 01 11 20 23 33 43 55 |
|---|
| 10 | 07 19 27 38 48 |
|---|
| 11 | 00 14 28 42 55 |
|---|
| 12 | 07 19 31 43 55 |
|---|
| 13 | 07 13 19 31 43 55 |
|---|
| 14 | 06 17 28 39 49 59 |
|---|
| 15 | 09 19 32 45 57 |
|---|
| 16 | 07 18 31 42 53 |
|---|
| 17 | 05 17 41 54 |
|---|
| 18 | 08 22 36 50 |
|---|
| 19 | 04 27 37 52 |
|---|
| 20 | 04 20 46 |
|---|
| 21 | 02 25 48 |
|---|
| 22 | 08 18 40 |
|---|
| 23 | 06 21 37 52 |
|---|
| 00 | 08 22 |
|---|