Суворовский пр., Угол Тульской ул.
Остановка · 8 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 03:52
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 8 с назад), иначе — по расписанию.
| В ближайший час отправлений по расписанию нет. |
Табло на весь экран — для планшета у двери или экрана в холле.
Встроить табло на свой сайт
Вставьте код на страницу — табло обновляется само, тёмная тема: добавьте ?theme=dark к адресу.
Маршруты через остановку
| 19 | → Амбарная ул. |
| 21 | → Боткинская ул., ст. метро «Площадь Ленина» |
| 22 | → А/с «Двинская ул.» |
| 46 | → А/с «Ладожская» |
| 74 | → А/с «Малая Балканcкая ул.» |
| 105 | → Московский вокзал |
| 181 | → Площадь Репина |
| 290 | → Наб. Реки Екатерингофки |
Расписание на сегодня
22 → А/с «Двинская ул.» 05:53–23:40
| 05 | 53 |
|---|
| 06 | 06 17 29 40 51 |
|---|
| 07 | 02 14 27 39 51 |
|---|
| 08 | 02 13 23 33 43 53 |
|---|
| 09 | 03 13 27 40 53 |
|---|
| 10 | 06 19 32 47 |
|---|
| 11 | 02 17 32 47 57 |
|---|
| 12 | 07 17 27 37 46 54 |
|---|
| 13 | 02 10 18 26 35 44 53 |
|---|
| 14 | 02 10 18 26 40 56 |
|---|
| 15 | 14 35 46 56 |
|---|
| 16 | 16 35 43 52 |
|---|
| 17 | 08 23 30 38 54 |
|---|
| 18 | 09 24 39 54 |
|---|
| 19 | 09 24 40 56 |
|---|
| 20 | 12 27 45 |
|---|
| 21 | 03 14 25 35 46 54 |
|---|
| 22 | 02 10 23 36 51 |
|---|
| 23 | 06 23 40 |
|---|
21 → Боткинская ул., ст. метро «Площадь Ленина» 05:30–00:17
| 05 | 30 43 56 |
|---|
| 06 | 08 20 30 40 55 |
|---|
| 07 | 04 13 22 31 40 48 57 |
|---|
| 08 | 06 14 22 30 38 46 55 |
|---|
| 09 | 04 12 21 29 37 46 55 |
|---|
| 10 | 05 16 27 38 49 |
|---|
| 11 | 00 11 22 33 43 54 |
|---|
| 12 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 13 | 10 20 30 40 50 |
|---|
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
|---|
| 15 | 00 10 20 29 38 47 56 |
|---|
| 16 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 17 | 00 07 15 23 31 39 47 55 |
|---|
| 18 | 04 15 26 37 48 59 |
|---|
| 19 | 09 19 33 47 59 |
|---|
| 20 | 09 19 39 59 |
|---|
| 21 | 17 26 44 |
|---|
| 22 | 02 19 36 53 |
|---|
| 23 | 11 29 47 |
|---|
| 00 | 02 17 |
|---|
19 → Амбарная ул. 07:11–20:30
| 07 | 11 24 38 51 |
|---|
| 08 | 03 16 30 36 43 49 55 |
|---|
| 09 | 02 08 15 22 28 35 41 54 |
|---|
| 10 | 07 20 33 47 |
|---|
| 11 | 00 13 27 41 47 54 |
|---|
| 12 | 01 07 14 21 28 35 41 48 55 |
|---|
| 13 | 02 08 22 28 35 42 49 56 |
|---|
| 14 | 02 09 17 23 30 37 43 48 57 |
|---|
| 15 | 05 13 22 31 39 44 53 |
|---|
| 16 | 02 10 18 22 27 35 44 58 |
|---|
| 17 | 06 12 18 26 40 54 |
|---|
| 18 | 08 22 38 50 |
|---|
| 19 | 04 18 34 52 |
|---|
| 20 | 14 30 |
|---|
74 → А/с «Малая Балканcкая ул.» 05:53–00:18
| 05 | 53 |
|---|
| 06 | 04 15 26 36 46 51 56 |
|---|
| 07 | 06 15 24 33 41 49 57 |
|---|
| 08 | 05 13 21 29 37 44 50 56 |
|---|
| 09 | 03 10 18 27 36 45 53 |
|---|
| 10 | 01 09 17 26 35 44 53 |
|---|
| 11 | 02 12 22 32 41 50 59 |
|---|
| 12 | 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
|---|
| 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
|---|
| 15 | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
|---|
| 16 | 00 07 15 22 29 36 43 50 57 |
|---|
| 17 | 04 11 18 25 34 44 54 |
|---|
| 18 | 04 14 23 31 39 47 55 |
|---|
| 19 | 03 11 19 27 36 45 55 |
|---|
| 20 | 05 16 27 38 50 |
|---|
| 21 | 02 14 27 39 49 58 |
|---|
| 22 | 07 16 25 33 41 49 57 |
|---|
| 23 | 05 13 21 29 31 39 47 55 |
|---|
| 00 | 03 11 18 |
|---|
46 → А/с «Ладожская» 06:02–00:58
| 06 | 02 14 26 38 53 |
|---|
| 07 | 05 17 28 38 55 |
|---|
| 08 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 09 | 13 23 33 43 55 |
|---|
| 10 | 07 19 31 43 55 |
|---|
| 11 | 08 21 34 47 |
|---|
| 12 | 00 13 26 39 52 |
|---|
| 13 | 09 22 35 48 |
|---|
| 14 | 01 14 27 40 53 |
|---|
| 15 | 06 19 32 45 59 |
|---|
| 16 | 12 25 38 51 |
|---|
| 17 | 04 22 35 48 |
|---|
| 18 | 01 14 27 40 53 |
|---|
| 19 | 06 19 32 45 58 |
|---|
| 20 | 07 20 33 46 52 |
|---|
| 21 | 05 13 26 39 52 |
|---|
| 22 | 02 16 30 43 50 |
|---|
| 23 | 03 16 29 42 52 |
|---|
| 00 | 05 18 31 44 58 |
|---|
105 → Московский вокзал 06:37–01:21
| 06 | 37 57 |
|---|
| 07 | 17 36 |
|---|
| 08 | 05 25 46 |
|---|
| 09 | 08 31 50 |
|---|
| 10 | 15 40 |
|---|
| 11 | 05 29 52 |
|---|
| 12 | 13 34 54 |
|---|
| 13 | 14 36 59 |
|---|
| 14 | 22 48 |
|---|
| 15 | 11 35 59 |
|---|
| 16 | 19 39 59 |
|---|
| 17 | 19 41 |
|---|
| 18 | 01 21 43 |
|---|
| 19 | 05 27 42 |
|---|
| 20 | 05 28 51 |
|---|
| 21 | 13 35 56 |
|---|
| 22 | 18 40 |
|---|
| 23 | 02 24 46 |
|---|
| 00 | 08 30 55 |
|---|
| 01 | 21 |
|---|
181 → Площадь Репина 05:49–00:14
| 05 | 49 59 |
|---|
| 06 | 08 17 25 33 40 47 53 59 |
|---|
| 07 | 05 11 17 23 29 36 43 50 58 |
|---|
| 08 | 11 20 29 38 46 54 |
|---|
| 09 | 02 11 20 30 40 51 |
|---|
| 10 | 02 14 27 39 52 |
|---|
| 11 | 05 17 29 41 53 |
|---|
| 12 | 05 17 28 39 50 |
|---|
| 13 | 01 12 23 34 45 55 |
|---|
| 14 | 05 15 25 36 46 56 |
|---|
| 15 | 06 15 24 33 41 49 57 |
|---|
| 16 | 05 13 21 29 37 45 54 |
|---|
| 17 | 03 12 22 32 41 50 59 |
|---|
| 18 | 10 22 35 49 |
|---|
| 19 | 03 17 31 45 59 |
|---|
| 20 | 16 33 44 59 |
|---|
| 21 | 14 29 43 57 |
|---|
| 22 | 11 25 39 53 |
|---|
| 23 | 06 19 32 46 |
|---|
| 00 | 00 14 |
|---|
290 → Наб. Реки Екатерингофки 05:26–00:40
| 05 | 26 40 54 |
|---|
| 06 | 08 21 33 45 57 |
|---|
| 07 | 09 21 33 59 |
|---|
| 08 | 13 27 40 53 |
|---|
| 09 | 06 21 34 48 |
|---|
| 10 | 01 13 25 38 49 |
|---|
| 11 | 03 18 33 48 |
|---|
| 12 | 03 17 31 45 59 |
|---|
| 13 | 12 25 39 53 |
|---|
| 14 | 06 19 32 45 57 |
|---|
| 15 | 09 21 33 45 |
|---|
| 16 | 00 13 26 39 52 |
|---|
| 17 | 05 17 29 44 58 |
|---|
| 18 | 11 24 37 50 |
|---|
| 19 | 05 20 34 44 58 |
|---|
| 20 | 11 24 36 46 |
|---|
| 21 | 00 14 28 36 53 |
|---|
| 22 | 10 27 42 57 |
|---|
| 23 | 11 24 37 52 |
|---|
| 00 | 08 24 40 |
|---|