Пр. Тореза
Остановка · 6 маршрутов
Время — по расписанию перевозчика. Реальное положение машин может отличаться на несколько минут.
Ближайшие · на 01:21
Где машина на связи — прогноз по её положению (GPS обновлён 0 с назад), иначе — по расписанию.
| В ближайший час отправлений по расписанию нет. |
Маршруты через остановку
| 9 | → А.п. №2 |
| 40 | → А.п. №2 |
| 93 | → А/с «Лахтинский Разлив» |
| 98 | → Наб. Чёрной Речки |
| 202 | → Глухарская ул. |
| 293 | → Ж.-д. ст. Новая Деревня |
Расписание на сегодня
40 → А.п. №2 06:13–00:42
| 06 | 13 36 59 |
|---|
| 07 | 28 51 |
|---|
| 08 | 14 44 |
|---|
| 09 | 07 27 47 |
|---|
| 10 | 07 30 50 |
|---|
| 11 | 10 35 |
|---|
| 12 | 00 26 51 |
|---|
| 13 | 15 40 |
|---|
| 14 | 05 30 55 |
|---|
| 15 | 20 45 |
|---|
| 16 | 10 35 59 |
|---|
| 17 | 12 23 50 |
|---|
| 18 | 14 37 |
|---|
| 19 | 00 26 52 |
|---|
| 20 | 14 42 |
|---|
| 21 | 10 29 56 |
|---|
| 22 | 26 56 |
|---|
| 23 | 18 48 |
|---|
| 00 | 18 42 |
|---|
93 → А/с «Лахтинский Разлив» 06:07–00:47
| 06 | 07 17 26 35 49 58 |
|---|
| 07 | 07 16 25 34 44 55 |
|---|
| 08 | 03 10 18 25 32 40 47 55 |
|---|
| 09 | 03 11 20 34 42 49 57 |
|---|
| 10 | 04 12 21 30 39 48 53 |
|---|
| 11 | 02 12 25 38 51 |
|---|
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
|---|
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
|---|
| 14 | 01 11 21 30 40 50 |
|---|
| 15 | 00 10 20 30 40 53 |
|---|
| 16 | 04 13 24 34 44 53 |
|---|
| 17 | 03 13 23 34 44 53 |
|---|
| 18 | 04 15 26 32 42 53 |
|---|
| 19 | 03 15 27 40 52 |
|---|
| 20 | 04 14 24 34 44 54 |
|---|
| 21 | 04 14 24 34 45 53 |
|---|
| 22 | 04 15 26 37 44 56 |
|---|
| 23 | 06 16 20 30 40 50 |
|---|
| 00 | 00 12 19 33 47 |
|---|
202 → Глухарская ул. 05:54–00:51
| 05 | 54 |
|---|
| 06 | 06 18 30 42 57 |
|---|
| 07 | 07 17 27 37 47 |
|---|
| 08 | 03 15 27 39 51 |
|---|
| 09 | 03 18 34 50 |
|---|
| 10 | 06 23 36 48 |
|---|
| 11 | 00 11 23 34 46 57 |
|---|
| 12 | 08 19 30 41 51 |
|---|
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
|---|
| 14 | 01 12 23 33 43 53 |
|---|
| 15 | 02 11 20 29 38 46 54 |
|---|
| 16 | 03 11 23 32 43 55 |
|---|
| 17 | 07 19 34 41 49 58 |
|---|
| 18 | 04 19 34 47 |
|---|
| 19 | 00 01 17 33 49 57 |
|---|
| 20 | 05 23 39 55 |
|---|
| 21 | 08 21 35 49 |
|---|
| 22 | 03 16 27 40 53 |
|---|
| 23 | 06 19 32 46 59 |
|---|
| 00 | 12 25 38 51 |
|---|
9 → А.п. №2 06:20–00:48
| 06 | 20 32 44 57 |
|---|
| 07 | 10 24 37 50 |
|---|
| 08 | 06 17 28 40 52 |
|---|
| 09 | 04 17 30 43 57 |
|---|
| 10 | 11 27 43 59 |
|---|
| 11 | 18 37 56 |
|---|
| 12 | 15 34 54 |
|---|
| 13 | 14 34 53 |
|---|
| 14 | 12 29 46 |
|---|
| 15 | 03 20 37 54 |
|---|
| 16 | 10 26 42 57 |
|---|
| 17 | 12 26 40 54 |
|---|
| 18 | 08 22 36 51 |
|---|
| 19 | 06 21 36 51 |
|---|
| 20 | 12 33 54 |
|---|
| 21 | 14 35 52 |
|---|
| 22 | 13 34 55 |
|---|
| 23 | 08 21 38 55 |
|---|
| 00 | 12 29 48 |
|---|
98 → Наб. Чёрной Речки 05:53–00:24
| 05 | 53 |
|---|
| 06 | 08 23 37 51 |
|---|
| 07 | 07 21 37 53 |
|---|
| 08 | 12 28 44 |
|---|
| 09 | 00 16 33 51 |
|---|
| 10 | 05 25 45 |
|---|
| 11 | 03 21 39 57 |
|---|
| 12 | 15 33 51 |
|---|
| 13 | 09 26 43 |
|---|
| 14 | 01 18 35 52 |
|---|
| 15 | 10 26 41 56 |
|---|
| 16 | 11 25 40 55 |
|---|
| 17 | 10 25 40 55 |
|---|
| 18 | 10 25 42 |
|---|
| 19 | 00 20 40 56 |
|---|
| 20 | 18 39 |
|---|
| 21 | 00 21 41 59 |
|---|
| 22 | 16 33 50 |
|---|
| 23 | 03 21 39 57 |
|---|
| 00 | 10 24 |
|---|
293 → Ж.-д. ст. Новая Деревня 05:37–00:38
| 05 | 37 46 55 |
|---|
| 06 | 04 13 22 31 48 56 |
|---|
| 07 | 05 15 25 32 39 |
|---|
| 08 | 00 10 20 30 40 49 |
|---|
| 09 | 09 19 29 39 46 48 56 |
|---|
| 10 | 06 18 30 42 50 |
|---|
| 11 | 01 11 23 37 51 |
|---|
| 12 | 05 18 30 42 54 |
|---|
| 13 | 06 18 30 36 42 54 |
|---|
| 14 | 06 18 29 40 51 |
|---|
| 15 | 02 12 22 32 42 55 |
|---|
| 16 | 08 20 30 41 56 |
|---|
| 17 | 07 18 30 42 |
|---|
| 18 | 06 19 33 47 |
|---|
| 19 | 01 15 29 52 |
|---|
| 20 | 02 17 25 41 |
|---|
| 21 | 07 23 43 |
|---|
| 22 | 06 26 36 58 |
|---|
| 23 | 24 37 53 |
|---|
| 00 | 08 24 38 |
|---|